Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Acevedo | 1996 | G | 11 | - | 1024 | - | - | - |
| 33 | Héctor Holguín | 2001 | G | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 2 | Bruno Amione | 2002 | D | 9 | 1 | 790 | - | 4 | - |
| 4 | José Abella | 1994 | D | 5 | 3 | 402 | - | - | 1 |
| 17 | Emmanuel Echeverría | 2003 | D | 6 | 3 | 675 | - | 3 | - |
| 19 | Haret Ortega | 2000 | D | 7 | 1 | 683 | - | 2 | - |
| 22 | Kevin Picón | 2004 | D | 5 | 2 | 409 | - | 3 | - |
| 23 | Edson Gutiérrez | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Kevin Balanta | 1997 | D | 7 | - | 641 | - | 1 | - |
| 188 | Jonathan Pérez | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| Juan Echilvestre | 2007 | D | - | 2 | 42 | - | - | - | |
| 5 | Aldo López | 2000 | M | 5 | 4 | 518 | - | 1 | - |
| 6 | Javier Güémez | 1991 | M | 5 | 3 | 518 | - | 2 | - |
| 8 | Salvador Mariscal | 2003 | M | - | 3 | 79 | - | - | - |
| 10 | Ezequiel Bullaude | 2000 | M | 9 | 1 | 716 | 4 | 2 | - |
| 11 | Carlos Gruezo | 1995 | M | 10 | - | 820 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | Efraín Orona | 1999 | M | 5 | 4 | 497 | - | 2 | - |
| 21 | Fran Villalba | 1998 | M | 10 | - | 857 | 2 | 2 | - |
| 24 | Diego Medina | 2001 | M | - | 3 | 85 | - | - | - |
| 183 | Juan Tejeda | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 184 | Luis Vega | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 193 | Luis Gómez | 2007 | M | 3 | 2 | 246 | - | 2 | - |
| 195 | Nelson Cedillo | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Cristián Dájome | 1994 | F | 5 | 6 | 562 | - | - | - |
| 9 | Lucas Di Yorio | 1991 | F | 8 | - | 731 | 4 | 2 | 1 |
| 13 | Alberto Ocejo | 1998 | F | 2 | 4 | 212 | 1 | - | - |
| 20 | Kevin Palacios | 2000 | F | 5 | 2 | 477 | - | - | - |
| 26 | Ramiro Sordo | 2000 | F | 4 | - | 307 | - | 1 | - |
| 32 | Jair González | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 199 | Ronaldo Rubio | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 204 | Tahiel Jiménez | 2006 | F | - | 6 | 108 | - | - | - |
| 254 | Lucca Vuoso | 2008 | F | - | 2 | 45 | - | 1 | - |
| Anthony Lozano | 1993 | F | - | - | - | - | - | - |
England





