Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Guzmán | 1986 | P | 6 | - | 575 | - | 2 | - |
| 13 | Antonio Carrera | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Felipe Rodríguez | 1989 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Joaquim Pereira Silva | 1998 | D | 6 | - | 575 | 1 | 2 | - |
| 3 | Marco Farfan | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Juan Purata | 1998 | D | 4 | - | 323 | - | 4 | 1 |
| 27 | Jesús Angulo | 1998 | D | - | 3 | 96 | - | - | - |
| 32 | Vladimir Loroña | 1998 | D | 2 | 1 | 188 | - | - | - |
| 33 | Rafael Guerrero | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Osvaldo Rodríguez | 1996 | D | 4 | - | 313 | - | - | - |
| 184 | Israel Aceves | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 190 | Kenneth Jaime | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| Francisco Reyes | 1998 | D | - | 1 | 11 | - | - | - | |
| 5 | César Araújo | 2001 | C | 1 | 1 | 77 | - | - | - |
| 6 | Juan Vigón | 1991 | C | 1 | 2 | 75 | - | - | - |
| 8 | Fernando Gorriarán | 1994 | C | 6 | - | 575 | - | 1 | - |
| 11 | Juan Brunetta | 1997 | C | 4 | 2 | 403 | - | 1 | - |
| 23 | Rômulo Zanre Zwarg | 2000 | C | 4 | 1 | 408 | - | - | - |
| 28 | Fernando Ordóñez | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 197 | Diego Sánchez | 2005 | C | - | 3 | 57 | 1 | - | - |
| 200 | Diego Ramirez | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ángel Correa | 1995 | A | 4 | 1 | 426 | 2 | - | - |
| 10 | André-Pierre Gignac | 1985 | A | - | 3 | 99 | - | 3 | 1 |
| 14 | Jesús Garza | 2000 | A | 6 | - | 575 | - | - | - |
| 16 | Diego Lainez | 2000 | A | 4 | 2 | 457 | 2 | 1 | - |
| 19 | Ivan López | 1999 | A | 2 | 1 | 137 | 1 | - | - |
| 24 | Marcelo Flores | 2003 | A | 5 | 1 | 404 | 3 | - | - |
| 77 | Ozziel Herrera | 2001 | A | - | 3 | 84 | - | 1 | - |
| Rodrigo Aguirre | 1994 | A | 1 | - | 95 | - | - | - |
Italia





