Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | 1992 | Τ | 17 | - | 1649 | - | 3 | - |
| 23 | Benjamin Lecomte | 1991 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Alex Borto | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kenny Tete | 1995 | Α | 14 | - | 1294 | 1 | 2 | - |
| 3 | Calvin Bassey | 1999 | Α | 15 | 1 | 1470 | 1 | 3 | - |
| 5 | Joachim Andersen | 1996 | Α | 16 | - | 1492 | - | 2 | - |
| 15 | Jorge Cuenca | 1999 | Α | 3 | 1 | 275 | - | 1 | - |
| 21 | Timothy Castagne | 1995 | Α | 6 | 6 | 605 | - | - | - |
| 30 | Ryan Sessegnon | 2000 | Α | 13 | - | 1185 | 2 | - | - |
| 31 | Issa Diop | 1997 | Α | 2 | 2 | 255 | - | 1 | - |
| 33 | Antonee Robinson | 1997 | Α | 2 | 3 | 271 | - | - | - |
| 35 | Sam Amissah | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Jonathan Esenga | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Harrison Reed | 1995 | Μ | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 10 | Tom Cairney | 1991 | Μ | 1 | 8 | 281 | - | 1 | - |
| 16 | Sander Berge | 1998 | Μ | 17 | - | 1554 | - | 3 | - |
| 17 | Alex Iwobi | 1996 | Μ | 16 | - | 1369 | 2 | 2 | - |
| 20 | Saša Lukić | 1996 | Μ | 11 | 3 | 918 | 1 | 5 | - |
| 24 | Josh King | 2007 | Μ | 11 | 6 | 896 | - | 2 | - |
| 32 | Emile Smith Rowe | 2000 | Μ | 5 | 12 | 663 | 3 | - | - |
| 38 | Seth Ridgeon | 2008 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Raúl Jiménez | 1991 | Ε | 12 | 4 | 1019 | 3 | 3 | - |
| 8 | Harry Wilson | 1997 | Ε | 14 | 2 | 1182 | 5 | 3 | - |
| 9 | Rodrigo Muniz | 2001 | Ε | 4 | 3 | 368 | 1 | 1 | - |
| 11 | Adama Traoré | 1996 | Ε | 1 | 11 | 331 | - | - | - |
| 18 | Jonah Kusi-Asare | 2007 | Ε | - | 3 | 46 | - | - | - |
| 19 | Samuel Chukwueze | 1999 | Ε | 3 | 6 | 445 | 2 | - | - |
| 22 | Kevin | 2003 | Ε | 4 | 9 | 563 | - | 1 | - |
Ελλάδα





