Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đorđe Petrović | 1999 | Τ | 10 | - | 961 | - | 1 | - |
| 40 | Will Dennis | 2000 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Callan McKenna | 2006 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Julián Araujo | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Adrien Truffert | 2001 | Α | 10 | - | 961 | - | 1 | - |
| 5 | Marcos Senesi | 1997 | Α | 10 | - | 942 | - | 3 | - |
| 6 | Julio Soler | 2005 | Α | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 15 | Adam Smith | 1991 | Α | 3 | - | 206 | - | - | - |
| 18 | Bafodé Diakité | 2001 | Α | 8 | - | 770 | - | 1 | - |
| 20 | Alejandro Jiménez | 2005 | Α | 5 | 2 | 396 | - | 3 | - |
| 23 | James Hill | 2002 | Α | 2 | 5 | 303 | - | 1 | - |
| 35 | Owen Bevan | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Veljko Milosavljević | 2007 | Α | 2 | 1 | 203 | - | - | - |
| 45 | Matai Akinmboni | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Lewis Cook | 1997 | Μ | - | 4 | 57 | - | - | - |
| 8 | Alex Scott | 2003 | Μ | 9 | 1 | 687 | 1 | 1 | - |
| 10 | Ryan Christie | 1995 | Μ | 1 | 7 | 242 | 1 | 1 | - |
| 12 | Tyler Adams | 1999 | Μ | 10 | - | 904 | 1 | 4 | - |
| 16 | Marcus Tavernier | 1999 | Μ | 9 | 1 | 792 | 2 | - | - |
| 22 | Eli Kroupi | 2003 | Μ | 3 | 4 | 245 | 4 | 1 | - |
| 7 | David Brooks | 1997 | Ε | 7 | 2 | 553 | - | 3 | - |
| 9 | Francisco Evanilson | 1999 | Ε | 7 | 1 | 680 | 1 | 1 | - |
| 11 | Ben Gannon-Doak | 2005 | Ε | - | 4 | 84 | - | - | - |
| 17 | Amine Adli | 2000 | Ε | 1 | 6 | 220 | - | - | - |
| 19 | Justin Kluivert | 1999 | Ε | 3 | 6 | 367 | 1 | 2 | - |
| 24 | Antoine Semenyo | 2000 | Ε | 10 | - | 959 | 6 | 2 | - |
| 26 | Enes Ünal | 1997 | Ε | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 43 | Zain Silcott-Duberry | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Dominic Sadi | 2003 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Remy Rees-Dottin | 2006 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





