Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby Steward | 2005 | Τ | 36 | - | 3423 | - | - | - |
| 39 | Kyle Thomson | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Reghan Tumilty | 1997 | Α | 3 | 5 | 332 | - | 2 | - |
| 3 | Cheick Diabate | 2002 | Α | 34 | - | 3232 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | Morgan Boyes | 2001 | Α | 26 | 5 | 2551 | 1 | 8 | 1 |
| 5 | Božo Mikulić | 1997 | Α | 1 | - | 74 | - | 1 | - |
| 14 | Matty Foulds | 1998 | Α | 16 | 6 | 1567 | 1 | 2 | - |
| 15 | Jack Baird | 1997 | Α | 24 | 2 | 2244 | 3 | 4 | - |
| 33 | Liam Smith | 1996 | Α | 24 | 1 | 2143 | 3 | 2 | - |
| 35 | Adam Forrester | 2005 | Α | 16 | 3 | 1441 | - | 5 | - |
| 52 | Arran Brookfield | 2008 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Jason Holt | 1993 | Μ | 35 | - | 3118 | 1 | 9 | - |
| 8 | Jonathan Svedberg | 1999 | Μ | 8 | 3 | 736 | - | - | - |
| 11 | Sam Stanton | 1994 | Μ | 16 | 10 | 1619 | 2 | 1 | - |
| 22 | Stevie Mallan | 1996 | Μ | 7 | 6 | 644 | 2 | - | - |
| 42 | Reece McAlear | 2002 | Μ | 34 | 1 | 3205 | 5 | 5 | - |
| 46 | Fran Franczak | 2007 | Μ | - | 4 | 42 | - | - | - |
| 49 | Jack Robertson | | Μ | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 9 | Josh Fowler | 2001 | Ε | 6 | 7 | 707 | 2 | 2 | - |
| 10 | Jamie Gullan | 1999 | Ε | 30 | 3 | 2454 | 11 | 5 | - |
| 17 | Louis Lloyd | 2003 | Ε | 1 | 4 | 165 | - | - | - |
| 18 | Ruari Paton | 2000 | Ε | 10 | 3 | 856 | 5 | 2 | - |
| 19 | Taylor Steven | 2004 | Ε | 1 | 8 | 259 | - | - | - |
| 21 | Kai Fotheringham | 2003 | Ε | 12 | 11 | 1074 | 4 | 2 | - |
| 24 | Josh McPake | 2001 | Ε | 33 | - | 2862 | 16 | 9 | - |
| 27 | Alfredo Agyeman | 2000 | Ε | 2 | 7 | 292 | 1 | 2 | - |
| 51 | Murray Binnie | 2007 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





