Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan McAdams | 1999 | P | 14 | - | 1327 | - | - | - |
| 21 | Jordan Pettigrew | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Brooklyn Kabongolo | 2002 | D | 1 | 4 | 181 | - | - | - |
| 3 | Colin Hamilton | 1992 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jack Wilkie | 2002 | D | 14 | - | 1248 | 1 | 1 | - |
| 5 | Thomas O'Brien | 1991 | D | 13 | - | 1199 | - | 3 | - |
| 6 | Aaron Muirhead | 1990 | D | 14 | - | 1253 | 1 | 5 | - |
| 12 | Scott Stewart | 1996 | D | 13 | - | 1218 | - | 2 | - |
| 16 | Craig Watson | 1995 | D | 6 | 4 | 632 | - | 2 | - |
| 24 | Luke Kenny | 2003 | D | 1 | 1 | 64 | - | - | - |
| 27 | Victor Enem | 2007 | D | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 7 | David Gold | 1993 | C | 1 | 4 | 127 | - | - | - |
| 8 | Ryan Flynn | 1988 | C | 12 | 1 | 1030 | - | 2 | - |
| 11 | Ryan Dow | 1991 | C | 12 | 1 | 1087 | 1 | 1 | - |
| 14 | Ross Callachan | 1993 | C | 2 | 3 | 215 | 1 | - | - |
| 15 | Jacob MacIntyre | 2006 | C | 7 | 3 | 682 | 1 | - | - |
| 17 | Findlay Marshall | 2006 | C | 14 | - | 1146 | 7 | 4 | - |
| 18 | Arran Pettifer | 2003 | C | - | 8 | 141 | - | 1 | - |
| 25 | Harry Cochrane | 2001 | C | 11 | 3 | 959 | 1 | 4 | - |
| 9 | Taylor Steven | 2004 | A | 6 | 4 | 731 | 2 | - | - |
| 10 | Gavin Reilly | 1993 | A | 8 | 1 | 578 | 2 | 1 | - |
| 19 | Nikolay Todorov | 1996 | A | 5 | 9 | 696 | 3 | 2 | - |
| 22 | Rocco Hickey-Fugaccia | 2005 | A | - | 1 | 20 | - | 1 | - |
| 62 | Dapo Mebude | 2001 | A | - | 3 | 41 | - | 2 | - |
Italia





