Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Rae | 2000 | P | 25 | - | 2376 | - | 1 | - |
| 24 | Aiden Glavin | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jai Rowe | 1999 | D | 13 | 4 | 1145 | 1 | 1 | - |
| 3 | Ewan Wilson | 2004 | D | 9 | 4 | 944 | - | 4 | - |
| 4 | Paul Hanlon | 1990 | D | 23 | - | 2121 | 2 | 2 | - |
| 5 | Callum Fordyce | 1992 | D | 10 | - | 946 | - | 2 | - |
| 6 | Darragh O'Connor | 1999 | D | 15 | - | 1430 | 1 | 4 | - |
| 7 | Richard Chin | 2002 | D | 1 | 11 | 408 | 1 | 2 | - |
| 22 | Jordan Doherty | 2000 | D | 25 | - | 2355 | - | 2 | - |
| 26 | Lewis Stevenson | 1988 | D | 16 | 2 | 1446 | 1 | 3 | - |
| 27 | Callum Hannah | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ross Matthews | 1996 | C | 17 | 4 | 1583 | 1 | 6 | - |
| 20 | Scott Brown | 1994 | C | 25 | - | 2200 | 2 | 10 | - |
| 21 | Shaun Byrne | 1993 | C | 8 | 3 | 778 | - | 1 | - |
| 23 | Dylan Easton | 1994 | C | 25 | - | 2123 | 8 | 6 | - |
| 25 | Kai Montagu | 2005 | C | 1 | 7 | 226 | - | - | - |
| 29 | Paul Nsio | 2006 | C | 8 | 5 | 795 | 1 | 4 | - |
| 9 | Jack Hamilton | 2000 | A | 19 | 6 | 1703 | 6 | 2 | - |
| 10 | Lewis Vaughan | 1995 | A | 3 | 6 | 476 | 2 | 2 | - |
| 14 | Josh Mullin | 1992 | A | 10 | 10 | 1054 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Lewis Gibson | 2005 | A | - | 2 | 31 | - | - | - |
| 18 | Paul McMullan | 1996 | A | 17 | 6 | 1331 | - | 2 | - |
| 19 | Andy Winter | 2002 | A | 4 | 1 | 340 | - | - | - |
Italia





