Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lehmann | 1989 | G | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Nicolas Kristof | 1999 | G | 17 | - | 1633 | - | 1 | - |
| 28 | Tim Boss | 1993 | G | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Nicholas Mickelson | 1999 | D | 3 | 9 | 414 | - | 1 | - |
| 3 | Florian Le Joncour | 1995 | D | 9 | 2 | 923 | 1 | 1 | - |
| 4 | Luis Seifert | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Lukas Pinckert | 2000 | D | 13 | - | 1255 | - | 3 | - |
| 21 | Lasse Günther | 2003 | D | 10 | 3 | 725 | - | 1 | - |
| 30 | Jan Gyamerah | 1995 | D | 12 | - | 902 | 1 | 4 | 1 |
| 31 | Maximilian Rohr | 1995 | D | 12 | 2 | 1154 | 1 | 5 | - |
| 6 | Amara Condé | 1997 | M | 14 | 2 | 1119 | - | 4 | - |
| 8 | Łukasz Poręba | 2000 | M | 15 | 2 | 1442 | - | - | - |
| 17 | Frederik Schmahl | 2002 | M | 4 | 11 | 634 | 3 | 2 | - |
| 23 | Carlo Sickinger | 1997 | M | 2 | 7 | 263 | - | - | - |
| 24 | Luca Schnellbacher | 1994 | M | 4 | 8 | 307 | 1 | 1 | - |
| 25 | Lukas Petkov | 2000 | M | 17 | - | 1371 | 2 | 4 | - |
| 32 | Daniel Pantschenko | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Felix Keidel | 2003 | M | 9 | 7 | 1087 | 1 | 1 | - |
| Patryk Dragon | 1996 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Manuel Feil | 1994 | F | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Otto Stange | 2007 | F | - | 8 | 187 | 3 | 3 | - |
| 10 | Bambasé Conté | 2003 | F | 16 | - | 1414 | 3 | 2 | - |
| 14 | Jarzinho Malanga | 2006 | F | - | 13 | 300 | 1 | - | - |
| 16 | Luca Pfeiffer | 1996 | F | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mohammad Mahmoud | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Younes Ebnoutalib | 2003 | F | 13 | 4 | 1329 | 12 | 1 | - |
| 29 | Tom Zimmerschied | 1998 | F | 17 | - | 1314 | 1 | 3 | - |
England





