Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Noll | 2003 | G | 12 | - | 1155 | - | 1 | - |
| 30 | Leo Weinkauf | 1996 | G | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Hendry Blank | 2004 | D | 2 | 6 | 344 | - | - | - |
| 5 | Virgil Ghiță | 1998 | D | 11 | 1 | 1086 | 2 | 2 | - |
| 6 | Maik Nawrocki | 2001 | D | 3 | - | 225 | - | - | - |
| 17 | Bastian Allgeier | 2002 | D | 1 | 1 | 116 | - | - | - |
| 19 | Williams Kokolo | 2000 | D | 1 | 3 | 165 | - | - | - |
| 20 | Ime Okon | 2004 | D | 8 | - | 630 | 2 | 2 | - |
| 27 | Hayate Matsuda | 2003 | D | 11 | 1 | 910 | 3 | 4 | - |
| 33 | Maurice Neubauer | 1996 | D | 11 | - | 960 | - | 1 | - |
| 37 | Brooklyn Ezeh | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Boris Tomiak | 1998 | M | 11 | - | 984 | 2 | 5 | - |
| 8 | Enzo Leopold | 2000 | M | 12 | - | 1133 | - | 2 | - |
| 13 | Franz Roggow | 2002 | M | - | 5 | 97 | - | - | - |
| 15 | Noël Aséko Nkili | 2005 | M | 10 | 2 | 734 | 2 | 2 | - |
| 18 | Daisuke Yokota | 2000 | M | 1 | 9 | 334 | 1 | 3 | - |
| 26 | Waniss Taïbi | 2002 | M | 3 | 7 | 442 | - | 1 | - |
| 28 | Montell Ndikom | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Kolja Oudenne | 2001 | M | 1 | 5 | 306 | 1 | 1 | - |
| 32 | Jonas Sterner | 2002 | M | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 7 | Mustapha Bundu | 1997 | F | 8 | 2 | 592 | - | 2 | - |
| 9 | Benjamin Källman | 1998 | F | 6 | 6 | 704 | 6 | 1 | - |
| 10 | Jannik Rochelt | 1998 | F | 7 | 5 | 697 | - | - | - |
| 11 | Benedikt Pichler | 1997 | F | 6 | - | 412 | 1 | - | - |
| 14 | Husseyn Chakroun | 2004 | F | 7 | 3 | 616 | 1 | - | - |
| 16 | Håvard Nielsen | 1993 | F | - | 3 | 39 | - | - | - |
England





