Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Schubert | 1998 | T | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Florian Pruhs | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Dennis Seimen | 2005 | T | 17 | - | 1645 | - | - | - |
| 2 | Ruben Müller | 2005 | V | 2 | 5 | 254 | - | 2 | - |
| 3 | Jonas Sticker | 2004 | V | - | 7 | 148 | - | - | - |
| 4 | Calvin Brackelmann | 1999 | V | 10 | - | 884 | - | 1 | 1 |
| 17 | Laurin Curda | 2001 | V | 16 | - | 1429 | 5 | 5 | - |
| 20 | Felix Götze | 1998 | V | 12 | 2 | 1197 | - | 5 | - |
| 21 | Anton Bäuerle | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Raphael Obermair | 1996 | V | 15 | - | 1451 | 1 | 2 | - |
| 24 | Niclas Mohr | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Tjark Scheller | 2002 | V | 14 | 1 | 1242 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | Kerem Yalçın | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marcel Hoffmeier | 1999 | V | 4 | - | 386 | 1 | 1 | - |
| 42 | Kevin Krumme | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Santiago Castañeda | 2004 | M | 13 | 3 | 1150 | - | 2 | - |
| 6 | Luis Engelns | 2007 | M | 4 | 11 | 620 | 1 | 2 | - |
| 8 | David Kinsombi | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Nick Bätzner | 2000 | M | 7 | 9 | 819 | 1 | 3 | - |
| 22 | Mattes Hansen | 2004 | M | 13 | 3 | 1246 | - | 2 | - |
| 26 | Sebastian Klaas | 1998 | M | 10 | 4 | 832 | 2 | 1 | - |
| 38 | Bennit Bröger | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Medin Kojić | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Filip Bilbija | 2000 | S | 14 | 3 | 1140 | 8 | 1 | - |
| 11 | Sven Michel | 1990 | S | 2 | 12 | 415 | 1 | 3 | - |
| 14 | Mika Baur | 2004 | S | 15 | 1 | 1206 | 3 | 2 | - |
| 18 | Marco Wörner | 2004 | S | 1 | 3 | 99 | - | 1 | - |
| 27 | Steffen Tigges | 1998 | S | 11 | 4 | 1058 | 2 | 1 | - |
| 28 | Lucas Copado | 2004 | S | 4 | 4 | 347 | 1 | - | - |
| 37 | Stefano Marino | 2004 | S | 2 | 10 | 292 | 1 | - | - |
| 49 | Joel Vega Zambrano | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland





