Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Schubert | 1998 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Florian Pruhs | 2006 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Dennis Seimen | 2005 | Τ | 12 | - | 1067 | - | - | - |
| 2 | Ruben Müller | 2005 | Α | 2 | 3 | 179 | - | 1 | - |
| 3 | Jonas Sticker | 2004 | Α | - | 4 | 41 | - | - | - |
| 4 | Calvin Brackelmann | 1999 | Α | 8 | - | 765 | - | - | - |
| 17 | Laurin Curda | 2001 | Α | 12 | - | 1018 | 2 | 2 | - |
| 20 | Felix Götze | 1998 | Α | 7 | 2 | 619 | - | 2 | - |
| 21 | Anton Bäuerle | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Raphael Obermair | 1996 | Α | 10 | - | 873 | - | 1 | - |
| 25 | Tjark Scheller | 2002 | Α | 9 | 1 | 664 | - | 1 | 1 |
| 32 | Kerem Yalçın | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marcel Hoffmeier | 1999 | Α | 4 | - | 386 | 1 | 1 | - |
| 42 | Kevin Krumme | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Santiago Castañeda | 2004 | Μ | 11 | - | 946 | - | 2 | - |
| 6 | Luis Engelns | 2007 | Μ | 4 | 6 | 483 | 1 | 2 | - |
| 8 | David Kinsombi | 1995 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Nick Bätzner | 2000 | Μ | 4 | 6 | 480 | 1 | 1 | - |
| 22 | Mattes Hansen | 2004 | Μ | 8 | 3 | 774 | - | 2 | - |
| 26 | Sebastian Klaas | 1998 | Μ | 6 | 3 | 407 | - | 1 | - |
| 38 | Bennit Bröger | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Medin Kojić | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Filip Bilbija | 2000 | Ε | 12 | - | 943 | 8 | 1 | - |
| 11 | Sven Michel | 1990 | Ε | - | 8 | 132 | - | 1 | - |
| 14 | Mika Baur | 2004 | Ε | 10 | 1 | 674 | 2 | 1 | - |
| 18 | Marco Wörner | 2004 | Ε | - | 2 | 33 | - | 1 | - |
| 27 | Steffen Tigges | 1998 | Ε | 8 | 2 | 654 | 2 | 1 | - |
| 28 | Lucas Copado | 2004 | Ε | 2 | 4 | 224 | 1 | - | - |
| 37 | Stefano Marino | 2004 | Ε | 2 | 7 | 184 | 1 | - | - |
| 49 | Joel Vega Zambrano | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





