Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Nico Tezzele | 1995 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jure Čolak | 1989 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Florian Pflügler | 1992 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Christoph Burkhard | 1984 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Darlington Omodiagbe | 1978 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Maximilian Drum | 1991 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Thomas Leberfinger | 1990 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Andreas Giglberger | 1993 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Moritz Moser | 1992 | Α | - | - | - | - | - | - |
| Christoph Rech | 1993 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Lukas Aigner | 1996 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Lukas Walchhütter | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Florian Brachtel | 1994 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Thorsten Burkhardt | 1981 | Μ | 34 | - | 2943 | 6 | 1 | - |
| 28 | Philipp Knochner | 1993 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Maurice Müller | 1992 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Youssef Mokhtari | 1979 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Lucas Altenstrasser | 1993 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| Moritz Bangerter | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Johann Ngounou | 2001 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Ahmet Kulabaş | 1987 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Angelo Hauk | 1984 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| Michael Lema | 1999 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Marius Duhnke | 1993 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Mateo Zetic | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Tom Sanne | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Felix Bachschmid | 1996 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





