Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Krahl | 2000 | G | 21 | - | 2019 | - | - | - |
| 25 | Simon Simoni | 2004 | G | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 28 | Fabian Heck | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Avdo Spahić | 1997 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Enis Kamga | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Simon Asta | 2001 | D | 3 | 2 | 256 | - | - | - |
| 3 | Florian Kleinhansl | 2000 | D | 1 | 7 | 320 | - | - | - |
| 4 | Maxwell Gyamfi | 2000 | D | 18 | - | 1574 | - | 6 | 1 |
| 5 | Ji-soo Kim | 2004 | D | 8 | 3 | 810 | - | 2 | - |
| 13 | Erik Wekesser | 1997 | D | - | 4 | 61 | - | 1 | - |
| 14 | Jacob Rasmussen | 1997 | D | 2 | 1 | 200 | - | - | - |
| 16 | Atanas Chernev | 2002 | D | 4 | - | 313 | - | 1 | - |
| 22 | Mika Haas | 2005 | D | 20 | 1 | 1748 | 2 | 5 | - |
| 26 | Paul Joly | 2000 | D | 18 | - | 1436 | 1 | 3 | - |
| 31 | Luca Sirch | 1999 | D | 22 | - | 2073 | 1 | 3 | - |
| 38 | Neal Gibs | 2002 | D | - | 2 | 17 | - | - | - |
| 6 | Fabian Kunze | 1998 | M | 19 | 1 | 1777 | - | 10 | - |
| 7 | Marlon Ritter | 1994 | M | 15 | 5 | 1254 | 4 | 4 | - |
| 8 | Semih Şahin | 1999 | M | 19 | 3 | 1629 | 2 | 2 | - |
| 15 | Naatan Skyttä | 2002 | M | 19 | 2 | 1601 | 9 | 3 | - |
| 37 | Leon Robinson | 2001 | M | 12 | 7 | 1224 | - | 5 | 1 |
| 42 | Erik Müller | 2006 | M | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 43 | Owen Gibs | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Dion Hofmeister | 2009 | M | - | 2 | 18 | - | - | - |
| 9 | Ivan Prtajin | 1996 | F | 12 | 2 | 1094 | 11 | 3 | - |
| 10 | Mahir Emreli | 1997 | F | 3 | 1 | 223 | - | 1 | - |
| 11 | Kenny Redondo | 1994 | F | 1 | 3 | 182 | - | - | - |
| 17 | Norman Bassette | 2004 | F | 4 | 1 | 298 | - | 1 | - |
| 19 | Daniel Hanslik | 1996 | F | 9 | 7 | 891 | 2 | 2 | - |
| 34 | Shawn Blum | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| Mërgim Berisha | 1998 | F | - | 1 | 36 | - | - | - |
England





