Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Zion Suzuki | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Edoardo Corvi | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Alessandro Mazzocchi | 2008 | G | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Gianluca Astaldi | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Filippo Rinaldi | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Gabriele Casentini | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Abdoulaye Ndiaye | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Botond Balogh | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Lautaro Valenti | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Emanuele Valeri | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Enrico Delprato | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Sascha Britschgi | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Mariano Troilo | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Alessandro Circati | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Dominik Drobnič | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Marlon Mena | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Bernardo Conde | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Roberto D'Intino | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| Nicolas Trabucchi | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Peter Amoran | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Nahuel Estévez | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Adriá Bernabé | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mandela Keita | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Oliver Sørensen | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Christian Ordoñez | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Hans Nicolussi | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Elia Plicco | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Edoardo Tigani | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Alessandro Ciardi | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Abdou-Salam Konate | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| Rachid Kouda | 2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Adrian Benedyczak | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mateo Pellegrino | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Pontus Almqvist | 1999 | F | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Jacob Ondrejka | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Tjaš Begić | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Matija Frigan | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Antoine Joujou | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nesta Elphege | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Alessandro Cardinali | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Daniel Mikołajewski | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| Mateusz Kowalski | 2005 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Dario Šits | 2004 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Anthony Partipilo | 1994 | F | - | - | - | - | - | - |
England





