Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitar Mitov | 1997 | G | 10 | - | 954 | - | 2 | - |
| 13 | Nick Suman | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Rodrigo Vitols | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nicky Devlin | 1993 | D | 7 | 1 | 633 | - | 1 | 1 |
| 3 | Mitchel Frame | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mats Knoester | 1998 | D | 9 | - | 808 | - | 2 | - |
| 21 | Gavin Molloy | 2001 | D | 2 | 1 | 185 | - | - | - |
| 22 | Jack Milne | 2003 | D | 8 | 1 | 813 | - | 1 | - |
| 24 | Kristers Tobers | 2000 | D | 1 | - | 61 | - | 1 | - |
| 26 | Alfie Dorrington | 2005 | D | 3 | 3 | 357 | - | - | - |
| 28 | Alexander Jensen | 2001 | D | 9 | 1 | 844 | - | 1 | - |
| 77 | Emmanuel Gyamfi | 2004 | D | 4 | - | 299 | 1 | - | - |
| 4 | Graeme Shinnie | 1991 | M | 7 | 1 | 581 | - | 1 | - |
| 6 | Sivert Heltne Nilsen | 1991 | M | 4 | 1 | 295 | - | 1 | - |
| 7 | Adil Aouchiche | 2002 | M | 7 | 2 | 604 | 1 | 2 | - |
| 8 | Dante Polvara | 2000 | M | 3 | 5 | 355 | - | 1 | - |
| 10 | Leighton Clarkson | 2001 | M | 2 | 4 | 313 | - | - | - |
| 16 | Stuart Armstrong | 1992 | M | 5 | 1 | 488 | 1 | 2 | - |
| 18 | Ante Palaversa | 2000 | M | 3 | 2 | 256 | - | 2 | - |
| 29 | Kjartan Kjartansson | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Dylan Lobban | 2005 | M | 1 | - | 97 | - | 1 | - |
| 9 | Kusini Yengi | 1999 | F | 3 | 1 | 193 | - | 1 | - |
| 11 | Nicolas Milanović | 2001 | F | 4 | 2 | 368 | - | 1 | - |
| 14 | Kenan Bilalović | 2005 | F | - | 2 | 44 | - | - | - |
| 15 | Kevin Nisbet | 1997 | F | 6 | 1 | 423 | - | 1 | - |
| 17 | Jesper Karlsson | 1998 | F | 7 | - | 601 | 2 | 1 | - |
| 27 | Marko Lazetić | 2004 | F | 1 | 6 | 253 | 2 | 3 | - |
| 32 | Peter Ambrose | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Topi Keskinen | 2003 | F | 4 | 5 | 467 | - | 1 | - |
England





