Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Butland | 1993 | G | 25 | - | 2390 | - | 1 | - |
| 31 | Liam Kelly | 1996 | G | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kieran Wright | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | James Tavernier | 1991 | D | 18 | 6 | 1799 | 7 | 4 | - |
| 3 | Max Aarons | 2000 | D | 8 | 9 | 807 | 1 | 2 | - |
| 5 | John Souttar | 1996 | D | 17 | 1 | 1582 | - | 5 | - |
| 13 | Derek Cornelius | 1997 | D | 6 | 1 | 589 | 1 | 1 | - |
| 21 | Dujon Sterling | 1999 | D | 5 | 1 | 446 | - | 1 | - |
| 24 | Nasser Djiga | 2002 | D | 13 | 2 | 1175 | - | 4 | 1 |
| 25 | Tuur Rommens | 2003 | D | - | 1 | 30 | - | - | - |
| 30 | Jayden Meghoma | 2006 | D | 21 | 1 | 1852 | 1 | 2 | - |
| 37 | Emmanuel Fernandez | 2001 | D | 14 | 1 | 1338 | 4 | 1 | - |
| 8 | Connor Barron | 2002 | M | 13 | 6 | 1251 | - | 4 | - |
| 10 | Mohamed Diomande | 2001 | M | 15 | 7 | 1333 | 1 | 2 | - |
| 11 | Thelo Aasgaard | 2002 | M | 15 | 7 | 1301 | 4 | 3 | - |
| 14 | Nedim Bajrami | 1999 | M | 3 | 8 | 371 | 1 | 2 | - |
| 42 | Tochi Chukwuani | 2003 | M | 2 | - | 122 | - | - | - |
| 43 | Nicolas Raskin | 2001 | M | 21 | 2 | 2008 | 2 | 3 | - |
| 49 | Bailey Rice | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Alexander Smith | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Aiden McCallion | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Andreas Skov Olsen | 1999 | F | 2 | 1 | 158 | 1 | - | - |
| 9 | Youssef Chermiti | 2004 | F | 8 | 9 | 950 | 4 | 1 | - |
| 17 | Rabbi Matondo | 2000 | F | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 18 | Oliver Antman | 2001 | F | 6 | 5 | 575 | 1 | 1 | - |
| 20 | Ryan Naderi | 2003 | F | - | 1 | 35 | - | - | - |
| 23 | Djeidi Gassama | 2003 | F | 20 | 5 | 1896 | 2 | 3 | - |
| 28 | Bojan Miovski | 1999 | F | 13 | 7 | 1156 | 4 | 2 | - |
| 46 | Zebedee Lawson | 2008 | F | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Mikey Moore | 2007 | F | 13 | 7 | 1177 | 4 | 2 | - |
England





