Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Stryjek | 1996 | Τ | 7 | - | 666 | - | - | - |
| 20 | Tobi Oluwayemi | 2003 | Τ | 2 | - | 187 | - | - | - |
| 30 | Eddie Beach | 2003 | Τ | 2 | - | 191 | - | - | - |
| 2 | Jamie Brandon | 1998 | Α | 4 | 1 | 311 | - | 1 | - |
| 3 | Dominic Thompson | 2000 | Α | 8 | 3 | 814 | - | 1 | - |
| 4 | Zac Williams | 2004 | Α | 1 | 3 | 182 | - | - | - |
| 5 | Lewis Mayo | 2000 | Α | 9 | - | 807 | - | 1 | - |
| 6 | Robbie Deas | 2000 | Α | 10 | - | 924 | 1 | 3 | - |
| 14 | George Stanger | 2000 | Α | 9 | - | 757 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | James Brown | 1998 | Α | 4 | 2 | 435 | - | - | - |
| 25 | Ethan Brown | 2005 | Α | 2 | 1 | 188 | - | - | - |
| 26 | Ben Brannan | 2007 | Α | 6 | 2 | 542 | 1 | 1 | - |
| 32 | Ruari Ellis | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Rory McKenzie | 1993 | Μ | 3 | 5 | 274 | - | - | - |
| 8 | Brad Lyons | 1997 | Μ | 6 | 3 | 580 | - | 4 | - |
| 11 | Greg Kiltie | 1997 | Μ | 6 | 3 | 513 | - | 2 | - |
| 12 | David Watson | 2005 | Μ | 11 | - | 1042 | 3 | 3 | - |
| 16 | Kyle Magennis | 1998 | Μ | - | 3 | 51 | - | 1 | - |
| 18 | Tom Lowery | 1997 | Μ | 1 | 2 | 179 | - | - | - |
| 22 | Jack Thomson | 2000 | Μ | - | 1 | 27 | - | - | - |
| 31 | Liam Polworth | 1994 | Μ | 9 | - | 694 | 1 | - | - |
| 34 | Ethan Mersey | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Aaron Davis | | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Archie Traynor | 2008 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Marcus Dackers | 2003 | Ε | 10 | 1 | 898 | 1 | 3 | - |
| 10 | Matty Kennedy | 1994 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Scott Tiffoney | 1998 | Ε | 1 | 3 | 155 | - | - | - |
| 19 | Bruce Anderson | 1998 | Ε | 6 | 5 | 591 | 1 | 1 | - |
| 23 | Marley Watkins | 1990 | Ε | - | 3 | 47 | - | - | - |
| 24 | Tyreece John-Jules | 2001 | Ε | - | 2 | 59 | 1 | 1 | - |
| 29 | Djenairo Daniels | 2002 | Ε | 4 | 3 | 338 | 2 | 2 | - |
Ελλάδα





