Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Butland | 1993 | G | 27 | - | 2578 | - | 1 | - |
| 31 | Liam Kelly | 1996 | G | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kieran Wright | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | James Tavernier | 1991 | D | 19 | 7 | 1922 | 7 | 4 | - |
| 3 | Max Aarons | 2000 | D | 8 | 9 | 807 | 1 | 2 | - |
| 5 | John Souttar | 1996 | D | 19 | 1 | 1770 | - | 6 | - |
| 13 | Derek Cornelius | 1997 | D | 6 | 1 | 589 | 1 | 1 | - |
| 21 | Dujon Sterling | 1999 | D | 6 | 2 | 511 | - | 1 | - |
| 24 | Nasser Djiga | 2002 | D | 14 | 2 | 1268 | - | 4 | 1 |
| 25 | Tuur Rommens | 2003 | D | 1 | 1 | 125 | - | - | - |
| 30 | Jayden Meghoma | 2006 | D | 22 | 1 | 1945 | 1 | 3 | - |
| 37 | Emmanuel Fernandez | 2001 | D | 15 | 2 | 1452 | 4 | 1 | - |
| 8 | Connor Barron | 2002 | M | 13 | 6 | 1251 | - | 4 | - |
| 10 | Mohamed Diomande | 2001 | M | 16 | 8 | 1410 | 1 | 4 | - |
| 11 | Thelo Aasgaard | 2002 | M | 15 | 8 | 1308 | 4 | 3 | - |
| 14 | Nedim Bajrami | 1999 | M | 3 | 8 | 371 | 1 | 2 | - |
| 42 | Tochi Chukwuani | 2003 | M | 4 | - | 310 | - | - | - |
| 43 | Nicolas Raskin | 2001 | M | 23 | 2 | 2196 | 3 | 4 | - |
| 49 | Bailey Rice | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Alexander Smith | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Aiden McCallion | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Andreas Skov Olsen | 1999 | F | 3 | 1 | 238 | 1 | 1 | - |
| 9 | Youssef Chermiti | 2004 | F | 10 | 9 | 1131 | 7 | 2 | - |
| 17 | Rabbi Matondo | 2000 | F | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 18 | Oliver Antman | 2001 | F | 6 | 6 | 590 | 1 | 1 | - |
| 20 | Ryan Naderi | 2003 | F | 1 | 2 | 146 | - | - | - |
| 23 | Djeidi Gassama | 2003 | F | 21 | 6 | 1977 | 2 | 4 | - |
| 28 | Bojan Miovski | 1999 | F | 13 | 8 | 1163 | 4 | 3 | - |
| 46 | Zebedee Lawson | 2008 | F | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Mikey Moore | 2007 | F | 15 | 7 | 1351 | 4 | 2 | - |
England





