Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Juan Castillo | 2003 | G | 7 | - | 657 | - | 1 | - |
| 27 | Charles da Silva | 1994 | G | 4 | - | 377 | - | - | - |
| 91 | José Gui | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Miguel Maga | 2002 | D | 11 | - | 923 | - | 2 | - |
| 3 | Miguel Nóbrega | 2000 | D | 3 | 2 | 303 | 1 | - | - |
| 4 | Óscar Rivas | 2000 | D | 8 | - | 754 | - | 1 | - |
| 13 | João Teixeira Mendes | 2000 | D | 10 | - | 832 | - | 3 | - |
| 17 | Orest Lebedenko | 1998 | D | 1 | 4 | 197 | - | - | - |
| 26 | Rodrigo Abascal | 1994 | D | 10 | - | 939 | - | - | - |
| 28 | Thiago Balieiro | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Tony Strata | 2004 | D | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 93 | Ricardo Rika | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Matija Mitrović | 2004 | M | 3 | 5 | 438 | 1 | - | - |
| 14 | Rodrigo Duarte | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Beni Mukendi | 2002 | M | 8 | 2 | 666 | - | 3 | - |
| 18 | Telmo Arcanjo | 2001 | M | 6 | 4 | 546 | - | - | - |
| 20 | Fábio Samu | 1996 | M | 4 | 2 | 385 | 1 | - | - |
| 23 | Diogo Sousa | 2006 | M | 2 | 1 | 171 | - | 1 | - |
| 30 | Gonçalo Nogueira | 2003 | M | 2 | 1 | 128 | - | 1 | - |
| 80 | Ricardo Rocha | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 88 | João Nogueira | 2005 | M | 5 | 1 | 356 | - | - | - |
| 7 | Nélson Oliveira | 1991 | F | 8 | 3 | 669 | 2 | 3 | - |
| 11 | Gustavo Silva | 1999 | F | 6 | - | 509 | 1 | 1 | - |
| 19 | Oumar Camara | 2007 | F | 3 | 4 | 366 | 1 | 1 | - |
| 21 | Vando Félix | 2002 | F | 3 | 3 | 340 | - | 2 | - |
| 22 | Fabio Blanco | 2004 | F | 3 | 3 | 294 | - | 2 | 1 |
| 48 | Noah Saviolo | 2004 | F | 3 | 4 | 254 | - | 2 | - |
| 87 | Guilherme Paula | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Alioune Ndoye | 2001 | F | 1 | 8 | 296 | 2 | - | - |
England





