Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | André Ferreira | 1996 | G | 16 | - | 1520 | - | 1 | - |
| 16 | Michael Mika | 1991 | G | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Caio Secco | 1990 | G | 9 | - | 843 | - | 2 | - |
| 2 | Diogo Travassos | 2004 | D | 18 | 2 | 1706 | 4 | 2 | - |
| 3 | Michel | 2003 | D | 3 | 1 | 320 | - | 1 | - |
| 4 | Kevyn Monteiro | 2005 | D | - | 3 | 40 | - | - | - |
| 17 | Álvaro Martínez | 2002 | D | 9 | 5 | 820 | - | 1 | 1 |
| 26 | Jóbson Maracás | 1994 | D | 22 | - | 2037 | 3 | 9 | 1 |
| 27 | Francisco Kiko | 2002 | D | 16 | 3 | 1371 | - | 1 | - |
| 44 | Marcelo | 1989 | D | 11 | 1 | 1002 | 1 | 5 | - |
| 66 | Gilberto Batista | 2003 | D | 13 | 7 | 1322 | - | 3 | - |
| 71 | Leandro Santos | 2005 | D | 1 | 3 | 148 | - | 1 | - |
| 76 | Dinis Pinto | 2000 | D | 23 | - | 2074 | 1 | 8 | - |
| Fabiano Souza | 2000 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Miguel Silva | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mateja Stjepanović | 2004 | M | 22 | 2 | 1951 | 1 | 6 | - |
| 11 | Alan | 2000 | M | 24 | - | 2128 | 3 | 6 | - |
| 15 | Vasco Sousa | 2003 | M | 6 | 3 | 472 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Rodrigo Alonso | 2003 | M | 10 | 8 | 926 | 2 | 3 | - |
| 23 | Nile John | 2003 | M | - | 6 | 163 | - | 2 | - |
| 25 | Afonso Assis | 2006 | M | 5 | 8 | 630 | 1 | 3 | - |
| 30 | Jimi Gower | 2004 | M | - | 5 | 58 | - | - | - |
| 7 | Cedric Teguia | 2001 | F | 9 | 6 | 736 | - | 1 | - |
| 9 | Luís Semedo | 2003 | F | 6 | 9 | 784 | 2 | - | - |
| 10 | Kiko Bondoso | 1995 | F | 16 | 6 | 1419 | 1 | 3 | - |
| 78 | Landerson Costa Araújo | 2006 | F | 8 | 13 | 916 | - | 2 | - |
| 95 | Guilherme Schettine | 1995 | F | 14 | 1 | 1009 | 9 | 1 | - |
| 99 | Yan Maranhão | 2002 | F | 5 | 10 | 609 | 1 | 4 | - |
| Gabriel Gabrielzinho | 1996 | F | - | - | - | - | - | - |
England





