Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Juan Castillo | 2003 | T | 10 | - | 944 | - | 1 | - |
| 27 | Charles da Silva | 1994 | T | 4 | - | 377 | - | - | - |
| 91 | José Gui | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Miguel Maga | 2002 | V | 14 | - | 1150 | - | 3 | - |
| 3 | Miguel Nóbrega | 2000 | V | 3 | 2 | 303 | 1 | - | - |
| 4 | Óscar Rivas | 2000 | V | 11 | - | 1041 | 1 | 1 | - |
| 13 | João Teixeira Mendes | 2000 | V | 13 | - | 1108 | - | 4 | - |
| 17 | Orest Lebedenko | 1998 | V | 1 | 5 | 208 | - | - | - |
| 26 | Rodrigo Abascal | 1994 | V | 13 | - | 1226 | - | 2 | - |
| 28 | Thiago Balieiro | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Tony Strata | 2004 | V | - | 3 | 84 | - | - | - |
| 93 | Ricardo Rika | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Matija Mitrović | 2004 | M | 3 | 8 | 502 | 1 | 1 | - |
| 14 | Rodrigo Duarte | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Beni Mukendi | 2002 | M | 11 | 2 | 914 | 1 | 4 | - |
| 18 | Telmo Arcanjo | 2001 | M | 8 | 4 | 682 | - | - | - |
| 20 | Fábio Samu | 1996 | M | 5 | 4 | 548 | 1 | - | - |
| 23 | Diogo Sousa | 2006 | M | 2 | 2 | 200 | - | 1 | - |
| 30 | Gonçalo Nogueira | 2003 | M | 5 | 1 | 361 | - | 1 | - |
| 80 | Ricardo Rocha | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 88 | João Nogueira | 2005 | M | 5 | 1 | 356 | - | - | - |
| 7 | Nélson Oliveira | 1991 | S | 10 | 4 | 822 | 3 | 3 | - |
| 11 | Gustavo Silva | 1999 | S | 6 | - | 509 | 1 | 1 | - |
| 19 | Oumar Camara | 2007 | S | 6 | 4 | 615 | 3 | 1 | - |
| 21 | Vando Félix | 2002 | S | 3 | 5 | 371 | - | 3 | - |
| 22 | Fabio Blanco | 2004 | S | 3 | 4 | 332 | - | 2 | 1 |
| 48 | Noah Saviolo | 2004 | S | 6 | 4 | 510 | - | 2 | - |
| 87 | Guilherme Paula | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Alioune Ndoye | 2001 | S | 2 | 10 | 418 | 2 | 1 | - |
Deutschland





