Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Juan Castillo | 2003 | Τ | 6 | - | 561 | - | 1 | - |
| 27 | Charles da Silva | 1994 | Τ | 4 | - | 377 | - | - | - |
| 91 | José Gui | 2006 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Miguel Maga | 2002 | Α | 10 | - | 827 | - | 2 | - |
| 3 | Miguel Nóbrega | 2000 | Α | 3 | 1 | 302 | 1 | - | - |
| 4 | Óscar Rivas | 2000 | Α | 7 | - | 658 | - | 1 | - |
| 13 | João Teixeira Mendes | 2000 | Α | 9 | - | 752 | - | 3 | - |
| 17 | Orest Lebedenko | 1998 | Α | 1 | 3 | 181 | - | - | - |
| 26 | Rodrigo Abascal | 1994 | Α | 9 | - | 843 | - | - | - |
| 28 | Thiago Balieiro | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Tony Strata | 2004 | Α | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 93 | Ricardo Rika | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Matija Mitrović | 2004 | Μ | 2 | 5 | 370 | 1 | - | - |
| 14 | Rodrigo Duarte | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Beni Mukendi | 2002 | Μ | 7 | 2 | 570 | - | 3 | - |
| 18 | Telmo Arcanjo | 2001 | Μ | 5 | 4 | 465 | - | - | - |
| 20 | Fábio Samu | 1996 | Μ | 3 | 2 | 304 | 1 | - | - |
| 23 | Diogo Sousa | 2006 | Μ | 2 | 1 | 171 | - | 1 | - |
| 30 | Gonçalo Nogueira | 2003 | Μ | 2 | - | 113 | - | 1 | - |
| 80 | Ricardo Rocha | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 88 | João Nogueira | 2005 | Μ | 5 | - | 328 | - | - | - |
| 7 | Nélson Oliveira | 1991 | Ε | 7 | 3 | 573 | 2 | 3 | - |
| 11 | Gustavo Silva | 1999 | Ε | 6 | - | 509 | 1 | 1 | - |
| 19 | Oumar Camara | 2007 | Ε | 2 | 4 | 271 | - | - | - |
| 21 | Vando Félix | 2002 | Ε | 3 | 3 | 340 | - | 2 | - |
| 22 | Fabio Blanco | 2004 | Ε | 3 | 3 | 294 | - | 2 | 1 |
| 48 | Noah Saviolo | 2004 | Ε | 3 | 3 | 239 | - | 1 | - |
| 90 | Alioune Ndoye | 2001 | Ε | 1 | 8 | 296 | 2 | - | - |
Ελλάδα





