Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Robles | 1990 | Τ | 10 | - | 939 | - | - | - |
| 16 | Martin Turk | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Diogo Dias | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Fletcher Lowe | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ricard Sánchez | 2000 | Α | 4 | 1 | 294 | 1 | 2 | - |
| 4 | Francisco Ferro | 1997 | Α | 5 | 2 | 497 | - | 1 | - |
| 5 | Antef Tsoungui | 2002 | Α | 2 | - | 158 | - | - | - |
| 17 | Fabrício Garcia | 2001 | Α | - | 5 | 147 | - | - | - |
| 18 | Or Israelov | 2004 | Α | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 20 | Gonçalo Costa | 2000 | Α | 2 | - | 125 | - | 1 | - |
| 22 | Pedro Carvalho | 2003 | Α | 7 | 3 | 639 | - | 3 | - |
| 24 | Pedro Amaral | 1997 | Α | 7 | - | 579 | - | 2 | - |
| 25 | Felix Bacher | 2000 | Α | 10 | - | 939 | - | 1 | - |
| 44 | Kévin Boma | 2002 | Α | 9 | - | 842 | - | 4 | - |
| 55 | Tiago Parente | 2004 | Α | 4 | 4 | 400 | 1 | 1 | - |
| 57 | Longin Bimai | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Alejandro Orellana | 2000 | Μ | 2 | - | 112 | - | - | - |
| 7 | Nodar Lominadze | 2002 | Μ | 6 | 2 | 464 | 2 | 2 | - |
| 8 | Miguel Xeka | 1994 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jordan Holsgrove | 1999 | Μ | 10 | - | 876 | - | 4 | - |
| 12 | João Carvalho | 1997 | Μ | 10 | - | 911 | 2 | 4 | - |
| 21 | Luis Pizzi | 1989 | Μ | 1 | 5 | 179 | - | - | - |
| 45 | Patrick de Paula | 1999 | Μ | 2 | 6 | 361 | - | 4 | - |
| 79 | Bernardo Lourenço | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Tiago Brito | 2004 | Μ | - | 3 | 62 | - | 1 | - |
| 9 | Alejandro Marqués | 2000 | Ε | 2 | 5 | 237 | - | 1 | - |
| 11 | Khayon Edwards | 2003 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Yanis Begraoui | 2001 | Ε | 7 | 3 | 623 | 5 | 1 | - |
| 19 | André Lacximicant | 2001 | Ε | 4 | 6 | 457 | 1 | - | - |
| 70 | André Peixinho | 2004 | Ε | - | 1 | 27 | - | - | - |
| 97 | Luís Gomes | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Rafik Guitane | 1999 | Ε | 6 | 3 | 437 | 2 | - | - |
Ελλάδα





