Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Milton Raphael | 1991 | Τ | 1 | - | 96 | - | - | - |
| Leonardo Ferreira | 2000 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Luís Mano | 1987 | Α | 6 | 1 | 573 | - | 2 | - |
| 19 | João Serrão | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Nuno Pinto | 1986 | Α | 8 | 2 | 775 | - | 1 | - |
| 66 | João Meira | 1987 | Α | 6 | 2 | 566 | - | 1 | - |
| 8 | Nuno Valente | 1991 | Μ | 13 | 5 | 1243 | - | 2 | - |
| 20 | Rodrigo Mathiola | 1997 | Μ | 2 | 6 | 255 | 1 | 1 | - |
| 25 | Leandro Leandrinho | 1993 | Μ | 6 | 9 | 629 | - | 1 | 1 |
| 27 | André Pedrosa | 1997 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 29 | José Semedo | 1985 | Μ | 29 | - | 2692 | 1 | 14 | 2 |
| 34 | Leandro Vilela | 1995 | Μ | 5 | 6 | 458 | - | 3 | - |
| 44 | Luís Cortez | 1994 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Tiago Castro | 1996 | Μ | 1 | - | 70 | - | - | - |
| 7 | Hélder Guedes | 1987 | Ε | 13 | 6 | 1075 | 4 | - | 1 |
| 9 | Khalid Hachadi | 1998 | Ε | 9 | 9 | 889 | 1 | 2 | - |
| 14 | Alexandre Freitas | 1991 | Ε | 1 | 3 | 176 | - | - | - |
| 23 | Frédéric Mendy | 1988 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Leonardo Chão | 1999 | Ε | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 87 | José Zequinha | 1987 | Ε | 21 | 9 | 1845 | 2 | 4 | 1 |
| 99 | Nabil Ghilas | 1990 | Ε | 10 | 5 | 927 | 2 | 2 | - |
| Camilo Triana | 1997 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





