Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Souza | 1997 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Lucas Cañizares | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Bernardo Fontes | 2002 | P | 10 | - | 935 | - | - | - |
| 2 | Roberto Bebeto | 1990 | D | 6 | 1 | 541 | - | 3 | - |
| 3 | Diego Tavares | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Christian Marques | 2003 | D | 8 | - | 745 | - | 1 | - |
| 5 | João Afonso | 1990 | D | 4 | - | 379 | - | 1 | - |
| 20 | Brayan Medina | 2002 | D | 8 | - | 745 | - | 5 | 1 |
| 21 | Rémy Vita | 2001 | D | 2 | 2 | 233 | - | 2 | - |
| 48 | Tiago Manso | 1999 | D | 8 | 2 | 669 | 1 | 1 | - |
| 60 | Emmanuel Maviram | 2001 | D | 6 | 2 | 577 | - | 1 | - |
| 6 | André Ceitil | 1995 | C | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 8 | Hélder Tavares | 1989 | C | 3 | 2 | 198 | - | 1 | 1 |
| 10 | Joe Hodge | 2002 | C | 4 | 1 | 316 | - | - | - |
| 14 | Xabier Huarte | 2001 | C | 1 | 3 | 148 | - | - | - |
| 15 | Yaya Sithole | 1999 | C | 6 | 2 | 597 | 1 | 2 | - |
| 32 | Juan Rodríguez | 2006 | C | 6 | 4 | 589 | - | 2 | - |
| 79 | Hugo Félix | 2004 | C | - | 5 | 130 | - | - | - |
| 97 | Cícero Alves Santana | 1997 | C | 3 | 1 | 214 | - | 2 | - |
| 7 | Pedro Maranhão | 1999 | A | 8 | 2 | 740 | 2 | 4 | - |
| 11 | Yefrei Rodríguez | 2005 | A | 1 | 9 | 366 | - | 1 | - |
| 16 | Marcos Lopes | 1995 | A | 6 | - | 374 | 1 | 1 | - |
| 17 | Ivan Cavaleiro | 1993 | A | 5 | 2 | 471 | 1 | 1 | - |
| 19 | Afonso Rodrigues | 2002 | A | - | 2 | 56 | - | - | - |
| 27 | Trayvon Fuller | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Jordan Siebatcheu | 1996 | A | 5 | 1 | 389 | - | 1 | - |
| 67 | Yarlen Augusto | 2006 | A | 5 | 4 | 432 | - | - | - |
| 70 | Milama-Moudjatovic Ouattara | 2002 | A | 1 | 4 | 139 | - | - | - |
Italia





