Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Valido | 2000 | P | 9 | - | 854 | - | - | - |
| 30 | Jakub Vinarčík | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Nico Mantl | 2000 | P | 7 | - | 561 | - | - | - |
| 3 | José Fontán | 2000 | D | 13 | 1 | 1056 | 1 | 8 | 3 |
| 4 | Matías Rocha | 2001 | D | 5 | - | 382 | - | 1 | - |
| 5 | Boris Popović | 2000 | D | 11 | 1 | 933 | 1 | 1 | - |
| 6 | Diogo Monteiro | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Arnau Solà | 2003 | D | 7 | 3 | 599 | - | 1 | - |
| 28 | Tiago Esgaio | 1995 | D | 12 | 2 | 1096 | - | 8 | - |
| 44 | Amadou Dante | 2000 | D | 7 | 4 | 759 | - | - | - |
| 66 | Omar Fayed | 2003 | D | 5 | 2 | 455 | - | 3 | - |
| 78 | Carlos Pinto | 1998 | D | 5 | 2 | 343 | - | 2 | 1 |
| 8 | David Simão | 1990 | C | 8 | 4 | 698 | - | 3 | - |
| 10 | Pablo Gozálbez | 2001 | C | 4 | 7 | 340 | - | 1 | - |
| 14 | Hyun-ju Lee | 2003 | C | 9 | 5 | 780 | 2 | 2 | - |
| 21 | Taichi Fukui | 2004 | C | 12 | 3 | 1047 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Espen van Ee | 2003 | C | 5 | 4 | 376 | 1 | 2 | - |
| 46 | Mateo Flores | 2004 | C | - | 3 | 78 | - | - | - |
| 85 | Guilherme Rodrigues | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Ricardo Cerqueira Teixeira | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Pedro Santos | 2000 | C | 7 | 2 | 555 | - | 2 | - |
| 7 | Näis Djouahra | 1999 | A | 15 | 1 | 1176 | 5 | 1 | - |
| 11 | Miguel Puche | 2021 | A | 5 | 10 | 630 | - | 3 | - |
| 17 | Iván Barbero | 1998 | A | 7 | 7 | 573 | - | 1 | - |
| 19 | Alfonso Trezza | 1999 | A | 14 | 2 | 1070 | 5 | 1 | - |
| 23 | Dylan Nandín | 2002 | A | 9 | 2 | 718 | - | 1 | 1 |
| 24 | Brian Mansilla | 2002 | A | - | 10 | 174 | - | 1 | - |
| 77 | Romualdas Jansonas | 2005 | A | - | 2 | 51 | - | - | - |
| 87 | Bruno Batata | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





