Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Sequeira | 1999 | P | 8 | - | 730 | - | 1 | - |
| 22 | Daniel Azevedo | 1998 | P | 2 | 1 | 227 | - | 1 | - |
| 33 | Ricardo Batista | 1986 | P | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Ivan Mandić | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Duplexe Tchamba | 1998 | D | 4 | - | 385 | 1 | 1 | - |
| 3 | Domingos Khaly | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | João Goulart | 2000 | D | 5 | 1 | 393 | - | 2 | - |
| 5 | Abdu Conté | 1998 | D | 1 | 1 | 44 | - | - | - |
| 6 | José Fonte | 1983 | D | 8 | - | 763 | 1 | 1 | - |
| 12 | Fahem Benaïssa-Yahia | 2002 | D | 6 | 2 | 549 | - | 2 | - |
| 18 | André Geraldes | 1991 | D | 6 | 4 | 723 | - | 2 | - |
| 27 | Kaique Rocha | 2001 | D | 4 | - | 334 | 1 | - | - |
| 43 | David Sousa | 2001 | D | 6 | - | 572 | 1 | 4 | - |
| 72 | Gaizka Larrazabal | 1997 | D | 10 | - | 863 | - | 2 | - |
| 8 | Rafael Brito | 2002 | C | 1 | 2 | 122 | - | 1 | - |
| 14 | Miguel Sousa | 1998 | C | 2 | 5 | 217 | - | 2 | - |
| 20 | Yassin Oukili | 2001 | C | 2 | 1 | 150 | - | - | - |
| 24 | Iyad Mohamed | 2001 | C | 4 | 4 | 401 | 1 | 3 | - |
| 42 | Sebastián Pérez | 1993 | C | 6 | 3 | 569 | - | 2 | - |
| 74 | Renato Nhaga | 2007 | C | 7 | 2 | 623 | - | 3 | - |
| 7 | Kélian Nsona | 2002 | A | 2 | 1 | 215 | - | - | - |
| 9 | Max Svensson | 2001 | A | 1 | 5 | 201 | - | 1 | - |
| 10 | Dailon Livramento | 2001 | A | 3 | 3 | 285 | - | 1 | - |
| 13 | Korede Osundina | 2004 | A | 3 | 3 | 269 | 1 | - | - |
| 17 | Xander Severina | 2001 | A | - | 2 | 47 | - | - | - |
| 19 | Kevin Prieto | 2006 | A | - | 2 | 54 | - | - | - |
| 21 | Tiago Morais | 2003 | A | 3 | 4 | 322 | - | 1 | - |
| 29 | Jérémy Livolant | 1998 | A | 10 | - | 918 | 3 | 1 | - |
| 32 | Francisco Kiki | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Cassiano Dias Moreira | 1989 | A | 6 | 4 | 551 | 2 | 2 | - |
| 99 | Claudio Mendes Vicente | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





