Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Sequeira | 1999 | P | 11 | - | 966 | - | 2 | 1 |
| 22 | Daniel Azevedo | 1998 | P | 2 | 1 | 227 | - | 1 | - |
| 33 | Ricardo Batista | 1986 | P | 3 | 1 | 337 | - | - | - |
| 95 | Ivan Mandić | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Duplexe Tchamba | 1998 | D | 5 | - | 441 | 1 | 2 | - |
| 3 | Domingos Khaly | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | João Goulart | 2000 | D | 5 | 3 | 408 | - | 2 | - |
| 5 | Abdu Conté | 1998 | D | 6 | 1 | 472 | - | - | - |
| 6 | José Fonte | 1983 | D | 14 | - | 1336 | 1 | 2 | - |
| 12 | Fahem Benaïssa-Yahia | 2002 | D | 6 | 4 | 597 | - | 2 | - |
| 18 | André Geraldes | 1991 | D | 12 | 4 | 1276 | - | 4 | - |
| 27 | Kaique Rocha | 2001 | D | 6 | - | 498 | 1 | - | - |
| 43 | David Sousa | 2001 | D | 10 | 1 | 989 | 1 | 7 | - |
| 72 | Gaizka Larrazabal | 1997 | D | 16 | - | 1411 | 1 | 3 | - |
| 8 | Rafael Brito | 2002 | C | 4 | 4 | 385 | - | 2 | - |
| 14 | Miguel Sousa | 1998 | C | 3 | 8 | 345 | - | 3 | - |
| 20 | Yassin Oukili | 2001 | C | 5 | 2 | 406 | - | 2 | - |
| 24 | Iyad Mohamed | 2001 | C | 4 | 4 | 401 | 1 | 3 | - |
| 42 | Sebastián Pérez | 1993 | C | 11 | 4 | 1004 | - | 4 | - |
| 74 | Renato Nhaga | 2007 | C | 10 | 5 | 945 | 2 | 4 | - |
| 7 | Kélian Nsona | 2002 | A | 5 | 2 | 425 | 1 | - | - |
| 9 | Max Svensson | 2001 | A | 1 | 5 | 201 | - | 1 | - |
| 10 | Dailon Livramento | 2001 | A | 6 | 6 | 570 | - | 2 | - |
| 13 | Korede Osundina | 2004 | A | 3 | 3 | 269 | 1 | - | - |
| 17 | Xander Severina | 2001 | A | - | 4 | 98 | - | 1 | - |
| 19 | Kevin Prieto | 2006 | A | - | 4 | 70 | - | - | - |
| 21 | Tiago Morais | 2003 | A | 3 | 7 | 378 | - | 1 | - |
| 29 | Jérémy Livolant | 1998 | A | 16 | - | 1478 | 3 | 2 | - |
| 32 | Francisco Kiki | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Cassiano Dias Moreira | 1989 | A | 9 | 7 | 842 | 2 | 3 | - |
| 99 | Claudio Mendes Vicente | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





