Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | André Ferreira | 1996 | G | 13 | - | 1243 | - | 1 | - |
| 16 | Michael Mika | 1991 | G | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Caio Secco | 1990 | G | 9 | - | 843 | - | 2 | - |
| 2 | Diogo Travassos | 2004 | D | 16 | 2 | 1540 | 4 | 1 | - |
| 3 | Michel | 2003 | D | 3 | 1 | 320 | - | 1 | - |
| 4 | Kevyn Monteiro | 2005 | D | - | 2 | 29 | - | - | - |
| 17 | Álvaro Martínez | 2002 | D | 7 | 5 | 643 | - | 1 | 1 |
| 26 | Jóbson Maracás | 1994 | D | 19 | - | 1760 | 3 | 8 | 1 |
| 27 | Francisco Kiko | 2002 | D | 15 | 2 | 1271 | - | 1 | - |
| 44 | Marcelo | 1989 | D | 11 | 1 | 1002 | 1 | 5 | - |
| 66 | Gilberto Batista | 2003 | D | 10 | 7 | 1045 | - | 2 | - |
| 71 | Leandro Santos | 2005 | D | - | 1 | 32 | - | - | - |
| 76 | Dinis Pinto | 2000 | D | 21 | - | 1903 | 1 | 7 | - |
| Fabiano Souza | 2000 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Miguel Silva | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mateja Stjepanović | 2004 | M | 19 | 2 | 1729 | 1 | 6 | - |
| 11 | Alan | 2000 | M | 21 | - | 1871 | 2 | 5 | - |
| 15 | Vasco Sousa | 2003 | M | 6 | 3 | 472 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Rodrigo Alonso | 2003 | M | 7 | 8 | 728 | 2 | 2 | - |
| 23 | Nile John | 2003 | M | - | 3 | 84 | - | 1 | - |
| 25 | Afonso Assis | 2006 | M | 5 | 6 | 575 | 1 | 3 | - |
| 30 | Jimi Gower | 2004 | M | - | 4 | 38 | - | - | - |
| 7 | Cedric Teguia | 2001 | F | 8 | 6 | 646 | - | 1 | - |
| 9 | Luís Semedo | 2003 | F | 4 | 8 | 576 | 1 | - | - |
| 10 | Francisco Bondoso | 1995 | F | 13 | 6 | 1209 | 1 | 3 | - |
| 78 | Landerson Costa Araújo | 2006 | F | 8 | 10 | 849 | - | 2 | - |
| 95 | Guilherme Schettine | 1995 | F | 14 | 1 | 1009 | 9 | 1 | - |
| 99 | Yan Maranhão | 2002 | F | 4 | 10 | 540 | 1 | 4 | - |
| Gabriel Gabrielzinho | 1996 | F | - | - | - | - | - | - |
England





