Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Koeman |  1995 | Τ | 10 | - | 922 | - | 1 | - | 
| 13 | Tyrick Bodak |  2002 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Daan Reiziger |  2001 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Jeff Hardeveld |  1995 | Α | 10 | - | 890 | 1 | 1 | - | 
| 4 | Guus Offerhaus |  2001 | Α | 10 | - | 922 | - | 2 | - | 
| 5 | Nigel Ogidi Nwankwo |  1998 | Α | 2 | 2 | 138 | - | - | - | 
| 11 | Tyrese Noslin |  2002 | Α | 10 | - | 882 | 1 | 2 | - | 
| 14 | Neville Ogidi Nwankwo |  2002 | Α | 2 | 2 | 122 | - | 1 | - | 
| 15 | Adil Lechkar |  2001 | Α | - | 5 | 67 | - | - | - | 
| 21 | Devon Koswal |  2003 | Α | 7 | 2 | 671 | - | 2 | - | 
| 24 | Abdelraffie Benzzine |  2006 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Yamano Olfers |  2006 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Jaylan van Schooneveld |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Danny Bakker |  1995 | Μ | 5 | 1 | 488 | - | - | - | 
| 8 | Tyrone Owusu |  1999 | Μ | 6 | 1 | 496 | 1 | - | - | 
| 16 | Dylan Mertens |  1995 | Μ | 4 | 6 | 381 | - | 2 | - | 
| 17 | Nils Rossen |  2004 | Μ | 10 | - | 903 | 1 | - | - | 
| 23 | Rayyan Koubini |  2005 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Rojendro Oudsten |  2007 | Μ | - | 3 | 87 | - | 1 | - | 
| 29 | Dion Malone |  1989 | Μ | - | 7 | 175 | - | - | - | 
| 39 | Ritmeester van de Kamp |  2003 | Μ | 8 | - | 638 | 2 | 2 | - | 
| 7 | Soufiane Hetli |  2001 | Ε | 9 | - | 634 | 2 | 2 | - | 
| 9 | Milan Zonneveld |  2003 | Ε | 2 | 8 | 382 | 1 | 1 | - | 
| 10 | Mohamed Hamdaoui |  1993 | Ε | - | 3 | 50 | - | - | - | 
| 19 | Sebastiaan Hagedoorn |  2004 | Ε | - | 7 | 89 | - | - | - | 
| 27 | Patrick Brouwer |  2001 | Ε | 10 | - | 787 | 2 | 1 | - | 
| 30 | Kay Tejan |  1997 | Ε | 5 | 2 | 414 | 1 | - | - | 
