Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Koeman | 1995 | Τ | 17 | - | 1586 | - | 1 | - |
| 13 | Tyrick Bodak | 2002 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Daan Reiziger | 2001 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jeff Hardeveld | 1995 | Α | 17 | - | 1494 | 3 | 1 | - |
| 4 | Guus Offerhaus | 2001 | Α | 17 | - | 1586 | - | 3 | - |
| 5 | Nigel Ogidi Nwankwo | 1998 | Α | 5 | 3 | 407 | - | - | - |
| 11 | Tyrese Noslin | 2002 | Α | 15 | 2 | 1380 | 1 | 4 | - |
| 14 | Neville Ogidi Nwankwo | 2002 | Α | 4 | 3 | 313 | - | 2 | - |
| 15 | Adil Lechkar | 2001 | Α | 1 | 10 | 189 | - | 1 | - |
| 21 | Devon Koswal | 2003 | Α | 11 | 3 | 1016 | - | 3 | - |
| 24 | Abdelraffie Benzzine | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Yamano Olfers | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Jaylan van Schooneveld | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Danny Bakker | 1995 | Μ | 12 | 1 | 1140 | - | - | - |
| 8 | Tyrone Owusu | 1999 | Μ | 13 | 1 | 1129 | 2 | 1 | - |
| 16 | Dylan Mertens | 1995 | Μ | 4 | 10 | 447 | - | 2 | - |
| 17 | Nils Rossen | 2004 | Μ | 17 | - | 1544 | 1 | - | - |
| 23 | Rayyan Koubini | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Rojendro Oudsten | 2007 | Μ | - | 3 | 87 | - | 1 | - |
| 29 | Dion Malone | 1989 | Μ | - | 10 | 212 | - | - | - |
| 39 | Ritmeester van de Kamp | 2003 | Μ | 14 | 1 | 1210 | 3 | 2 | - |
| 7 | Soufiane Hetli | 2001 | Ε | 14 | 1 | 1034 | 3 | 2 | - |
| 9 | Milan Zonneveld | 2003 | Ε | 4 | 12 | 603 | 2 | 1 | - |
| 10 | Mohamed Hamdaoui | 1993 | Ε | - | 6 | 75 | - | - | 1 |
| 19 | Sebastiaan Hagedoorn | 2004 | Ε | - | 7 | 89 | - | - | - |
| 27 | Patrick Brouwer | 2001 | Ε | 17 | - | 1358 | 3 | 1 | - |
| 30 | Kay Tejan | 1997 | Ε | 5 | 8 | 534 | 2 | 2 | - |
Ελλάδα





