Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn van Gassel |  1996 | Τ | 8 | - | 683 | - | - | - | 
| 16 | Calvin Raatsie |  2002 | Τ | 2 | - | 182 | - | - | - | 
| 38 | Edwin Danquah |  2003 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | Tijmen Holla |  2006 | Τ | - | 1 | 60 | - | - | - | 
| 2 | Ilias Bronkhorst |  1997 | Α | 8 | 2 | 757 | - | 2 | - | 
| 3 | Rick Meissen |  2002 | Α | 7 | 3 | 707 | - | 1 | - | 
| 4 | Casper Widell |  2003 | Α | 10 | - | 925 | - | - | - | 
| 5 | Stan Henderikx |  2003 | Α | 4 | - | 293 | - | - | 1 | 
| 12 | Arthur Zagré |  2001 | Α | 9 | - | 814 | - | 2 | 1 | 
| 14 | Lewis Schouten |  2004 | Α | - | 4 | 45 | 1 | - | - | 
| 15 | Simon Janssen |  2000 | Α | 1 | 1 | 109 | - | - | - | 
| 17 | Nolan Martens |  2024 | Α | 2 | 2 | 168 | - | - | - | 
| 26 | Kymani Nedd |  2004 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Giuliano Cairo |  2006 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Adam Carlén |  2000 | Μ | 10 | - | 881 | - | 2 | - | 
| 8 | Mathijs Tielemans |  2002 | Μ | 1 | - | 73 | - | - | - | 
| 10 | Noah Naujoks |  2002 | Μ | 7 | - | 484 | - | 1 | - | 
| 20 | Lennard Hartjes |  2003 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Zach Booth |  2004 | Μ | 1 | 2 | 105 | - | - | - | 
| 23 | Irakli Yegoian |  2004 | Μ | 8 | - | 714 | 1 | - | - | 
| 25 | Stijn Middendorp |  2004 | Μ | 1 | 3 | 110 | - | - | - | 
| 28 | Chris-Kévin Nadje |  2001 | Μ | 1 | 4 | 182 | - | 1 | - | 
| 34 | Noa el Hamdaoui |  2007 | Μ | - | 1 | 19 | - | - | - | 
| 7 | Do-young Yoon |  2006 | Ε | - | 4 | 88 | 1 | - | - | 
| 9 | Szymon Włodarczyk |  2003 | Ε | 7 | 1 | 464 | 2 | - | - | 
| 11 | Gyan de Regt |  2002 | Ε | 10 | - | 821 | 1 | 2 | - | 
| 19 | Nesto Groen |  2004 | Ε | - | 1 | 20 | - | - | - | 
| 22 | Stefan Mitrović |  2002 | Ε | 2 | 4 | 224 | - | - | - | 
| 29 | Mike van Duinen |  1991 | Ε | 3 | 6 | 366 | 1 | 2 | - | 
| 30 | Derensili Sanches Fernandes |  2001 | Ε | 8 | 2 | 679 | 1 | - | - | 
| 33 | Jerolldino Bergraaf |  2006 | Ε | - | 4 | 113 | - | 1 | - | 
