Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítězslav Jaroš | 2001 | P | 18 | - | 1668 | - | 1 | - |
| 12 | Joeri Heerkens | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Maarten Paes | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Lucas Rosa | 2000 | D | 13 | 3 | 1190 | - | 2 | - |
| 3 | Anton Gaaei | 2002 | D | 12 | 6 | 1177 | - | 2 | - |
| 4 | Kō Itakura | 1997 | D | 13 | 1 | 1116 | 1 | 1 | - |
| 5 | Owen Wijndal | 1999 | D | 12 | 2 | 1038 | 1 | 3 | - |
| 15 | Youri Baas | 2003 | D | 19 | - | 1732 | 4 | 3 | 1 |
| 30 | Aaron Bouwman | 2007 | D | 6 | - | 551 | 1 | 2 | - |
| 32 | Takehiro Tomiyasu | 1998 | D | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 37 | Josip Šutalo | 2000 | D | 8 | 5 | 845 | - | 1 | - |
| 47 | Oleksandr Zinchenko | 1996 | D | - | 1 | 18 | - | - | - |
| 6 | Youri Regeer | 2003 | C | 15 | 3 | 1293 | - | 4 | - |
| 10 | Oscar Gloukh | 2004 | C | 12 | 9 | 1213 | 5 | 2 | - |
| 18 | Davy Klaassen | 1993 | C | 15 | 7 | 1340 | 4 | 1 | - |
| 24 | Jorthy Mokio | 2008 | C | 4 | 11 | 460 | 1 | - | - |
| 28 | Kian Fitz-Jim | 2003 | C | 3 | 8 | 384 | 1 | 2 | - |
| 43 | Rayane Bounida | 2006 | C | 6 | 6 | 486 | - | 2 | - |
| 48 | Sean Steur | 2008 | C | 7 | 1 | 502 | - | - | - |
| 9 | Kasper Dolberg | 1997 | A | 8 | 4 | 728 | 3 | 1 | - |
| 11 | Mika Godts | 2005 | A | 18 | 2 | 1664 | 10 | 2 | - |
| 17 | Oliver Edvardsen | 1999 | A | 5 | 9 | 575 | - | 2 | - |
| 23 | Steven Berghuis | 1991 | A | 5 | 3 | 482 | 1 | - | - |
| 25 | Wout Weghorst | 1992 | A | 13 | 4 | 1188 | 6 | 4 | - |
Italia





