Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn van Gassel | 1996 | P | 9 | - | 776 | - | - | - |
| 16 | Calvin Raatsie | 2002 | P | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 38 | Edwin Danquah | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Tijmen Holla | 2006 | P | - | 1 | 60 | - | - | - |
| 2 | Ilias Bronkhorst | 1997 | D | 9 | 2 | 850 | - | 3 | - |
| 3 | Rick Meissen | 2002 | D | 8 | 3 | 800 | - | 1 | - |
| 4 | Casper Widell | 2003 | D | 11 | - | 1018 | - | - | - |
| 5 | Stan Henderikx | 2003 | D | 4 | - | 293 | - | - | 1 |
| 12 | Arthur Zagré | 2001 | D | 10 | - | 907 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Lewis Schouten | 2004 | D | - | 5 | 77 | 1 | - | - |
| 15 | Simon Janssen | 2000 | D | 1 | 1 | 109 | - | - | - |
| 17 | Nolan Martens | 2024 | D | 2 | 2 | 168 | - | - | - |
| 26 | Kymani Nedd | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Giuliano Cairo | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Adam Carlén | 2000 | C | 11 | - | 942 | - | 2 | - |
| 8 | Mathijs Tielemans | 2002 | C | 2 | - | 133 | - | - | - |
| 10 | Noah Naujoks | 2002 | C | 7 | 1 | 517 | - | 1 | - |
| 20 | Lennard Hartjes | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Zach Booth | 2004 | C | 1 | 2 | 105 | - | - | - |
| 23 | Irakli Yegoian | 2004 | C | 9 | - | 807 | 1 | - | - |
| 25 | Stijn Middendorp | 2004 | C | 1 | 3 | 110 | - | - | - |
| 28 | Chris-Kévin Nadje | 2001 | C | 1 | 4 | 182 | - | 1 | - |
| 34 | Noa el Hamdaoui | 2007 | C | - | 1 | 19 | - | - | - |
| 7 | Do-young Yoon | 2006 | A | - | 4 | 88 | 1 | - | - |
| 9 | Szymon Włodarczyk | 2003 | A | 8 | 1 | 525 | 2 | - | - |
| 11 | Gyan de Regt | 2002 | A | 11 | - | 903 | 2 | 2 | - |
| 19 | Nesto Groen | 2004 | A | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 22 | Stefan Mitrović | 2002 | A | 2 | 5 | 235 | - | - | - |
| 29 | Mike van Duinen | 1991 | A | 3 | 7 | 369 | 1 | 2 | - |
| 30 | Derensili Sanches Fernandes | 2001 | A | 9 | 2 | 769 | 1 | - | - |
| 33 | Jerolldino Bergraaf | 2006 | A | - | 5 | 145 | - | 1 | - |
Italia





