Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lössl | 1989 | G | 4 | - | 381 | - | - | - |
| 16 | Elías Ólafsson | 2000 | G | 12 | - | 1134 | - | - | - |
| 31 | Liam Selin | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Mark Ugboh | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Han-beom Lee | 2002 | D | 12 | 1 | 1155 | - | 1 | - |
| 4 | Ousmane Diao | 2004 | D | 6 | 2 | 604 | - | 1 | - |
| 6 | Martin Erlić | 1998 | D | 7 | 1 | 618 | - | 3 | - |
| 13 | Adam Gabriel | 2001 | D | 3 | 4 | 261 | 1 | - | - |
| 22 | Mads Bech | 1999 | D | 15 | 1 | 1437 | 1 | 2 | - |
| 29 | Paulo Paulinho | 1995 | D | 2 | 4 | 282 | 1 | - | - |
| 35 | Bilal Konteh | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Kevin Mbabu | 1995 | D | 9 | 6 | 883 | - | 3 | - |
| 55 | Viktor Bak Jensen | 2003 | D | 13 | 2 | 1187 | - | 1 | - |
| 8 | Philip Billing | 1996 | M | 10 | - | 830 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | Pedro Bravo | 2004 | M | 8 | 5 | 882 | - | 4 | 1 |
| 20 | Valdemar Byskov | 2005 | M | 1 | 14 | 415 | 3 | 1 | - |
| 21 | Denil Castillo | 2004 | M | 13 | 2 | 1068 | 3 | 3 | - |
| 33 | Alamara Djabi | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Christian Jørgensen | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Daniel Silva | 2000 | M | 4 | 5 | 392 | - | 1 | - |
| 7 | Franculino Djú | 2004 | F | 15 | - | 1159 | 14 | 4 | - |
| 10 | Gue-sung Cho | 1998 | F | 4 | 7 | 419 | 3 | 1 | - |
| 11 | Darío Osorio | 2004 | F | 11 | 2 | 900 | 3 | 1 | - |
| 14 | Edward Chilufya | 1999 | F | 2 | 3 | 159 | - | - | 1 |
| 41 | Mikel Gogorza | 2006 | F | 5 | 7 | 523 | 2 | 2 | - |
| 58 | Aral Şimşir | 2002 | F | 12 | 3 | 895 | 4 | - | - |
| 74 | José Brumado | 1999 | F | 4 | 7 | 575 | 1 | 4 | - |
| 90 | Friday Etim | 2002 | F | - | 1 | 13 | - | - | - |
England





