Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Izzo |   1995 | Τ | 9 | - | 821 | - | - | - | 
| 22 | Mert Demirci |   2003 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | Jannich Storch |   1993 | Τ | 5 | - | 464 | - | 1 | - | 
| 51 | Oliver Henriksen |   2007 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Lucas Lissens |   2001 | Α | - | 3 | 83 | - | - | - | 
| 3 | Daniel Høegh |   1991 | Α | 14 | - | 1221 | 2 | 4 | - | 
| 4 | Wessel Dammers |   1995 | Α | 14 | - | 1285 | - | - | - | 
| 5 | Oliver Jones |   2003 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Elias Andersson |   1996 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Sabil Hansen |   2005 | Α | 3 | 9 | 323 | 1 | - | - | 
| 27 | Oliver Olsen |   2000 | Α | 12 | 1 | 1126 | 2 | 1 | - | 
| 44 | Nikolas Dyhr |   2001 | Α | 14 | - | 1235 | 1 | 3 | - | 
| 6 | John Björkengren |   1998 | Μ | 13 | - | 1188 | - | 4 | - | 
| 14 | Frederik Lauenborg |   1997 | Μ | 1 | 7 | 204 | - | - | - | 
| 16 | Laurits Pedersen |   2006 | Μ | 6 | 7 | 521 | - | 4 | - | 
| 17 | Mathias Greve |   1995 | Μ | 13 | - | 1186 | - | 2 | - | 
| 25 | Ousseynou Seck |   2007 | Μ | - | 2 | 30 | - | - | - | 
| 28 | André Rømer |   1993 | Μ | 7 | 3 | 559 | - | 1 | - | 
| 30 | Mike Themsen |   2006 | Μ | 11 | 2 | 841 | - | - | - | 
| 38 | Max Albæk |   2006 | Μ | - | 4 | 47 | - | - | - | 
| 50 | Hector Høyrup |   2009 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 53 | Mads Nielsen |    | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Mohamed Touré |   2004 | Ε | 11 | 2 | 819 | 4 | 3 | - | 
| 9 | Amin Al Hamawi |   2003 | Ε | 1 | 3 | 114 | - | - | - | 
| 10 | Norman Campbell |   1999 | Ε | 6 | 7 | 583 | 2 | 1 | - | 
| 11 | Elies Mahmoud |   2001 | Ε | 12 | 2 | 988 | 1 | 2 | - | 
| 19 | Musa Touré |   2005 | Ε | - | 2 | 27 | - | - | - | 
| 26 | Florian Danho |   2000 | Ε | 2 | 6 | 382 | 2 | 2 | - | 
| 90 | Stephen Odey |   1998 | Ε | - | 6 | 85 | - | 1 | - | 
Ελλάδα





