Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Pentz | 1997 | Τ | 14 | - | 1309 | - | - | - |
| 13 | Gavin Beavers | 2005 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Thomas Mikkelsen | 1983 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 50 | William Sonne-Schmidt | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Oliver Villadsen | 2001 | Α | 4 | 9 | 475 | - | 1 | - |
| 4 | Luis Binks | 2001 | Α | 9 | - | 843 | 1 | 4 | - |
| 5 | Rasmus Lauritsen | 1996 | Α | 8 | - | 739 | - | 2 | - |
| 17 | Justin Che | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Marko Divković | 1999 | Α | 11 | 3 | 1108 | 2 | 2 | - |
| 27 | Mats Köhlert | 1998 | Α | 10 | 1 | 762 | - | 1 | - |
| 30 | Jordi Vanlerberghe | 1996 | Α | 3 | 2 | 321 | - | - | - |
| 31 | Sean Klaiber | 1994 | Α | 11 | - | 995 | - | 1 | - |
| 32 | Frederik Alves | 1999 | Α | 10 | 1 | 917 | - | - | - |
| 41 | Philip Søndergaard | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Stijn Spierings | 1996 | Μ | 6 | 7 | 608 | 2 | 1 | - |
| 7 | Nicolai Vallys | 1996 | Μ | 11 | 2 | 1094 | 5 | 1 | - |
| 8 | Benjamin Tahirović | 2003 | Μ | 10 | 3 | 810 | 1 | 2 | - |
| 10 | Daniel Wass | 1989 | Μ | 8 | 5 | 734 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Noah Nartey | 2005 | Μ | 9 | 5 | 909 | 4 | - | - |
| 36 | Viggo Poulsen | 2008 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 39 | André Escobar | 2007 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Mathias Jensen | 2005 | Μ | 1 | 4 | 123 | - | - | - |
| 43 | Ali Al-Najar | 2008 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Michael Gregoritsch | 1994 | Ε | 4 | 3 | 318 | 2 | 2 | - |
| 11 | Filip Bundgaard | 2004 | Ε | 10 | 3 | 862 | 4 | 1 | - |
| 18 | Kotaro Uchino | 2004 | Ε | - | 5 | 79 | - | - | - |
| 19 | Sho Fukuda | 2001 | Ε | 6 | 2 | 441 | 2 | 1 | - |
| 21 | Marcus Younis | 2005 | Ε | - | 2 | 40 | - | - | - |
| 38 | Jacob Ambæk | 2008 | Ε | 4 | 4 | 396 | 1 | - | - |
| 44 | Jonathan Agyekum | 2006 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





