Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lössl | 1989 | Τ | 4 | - | 381 | - | - | - |
| 16 | Elías Ólafsson | 2000 | Τ | 10 | - | 942 | - | - | - |
| 31 | Liam Selin | 2006 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Mark Ugboh | 2004 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Han-beom Lee | 2002 | Α | 10 | 1 | 963 | - | 1 | - |
| 4 | Ousmane Diao | 2004 | Α | 5 | 2 | 514 | - | 1 | - |
| 6 | Martin Erlić | 1998 | Α | 6 | 1 | 516 | - | 2 | - |
| 13 | Adam Gabriel | 2001 | Α | 3 | 4 | 261 | 1 | - | - |
| 22 | Mads Bech | 1999 | Α | 13 | 1 | 1245 | 1 | 1 | - |
| 29 | Paulo Paulinho | 1995 | Α | 2 | 4 | 282 | 1 | - | - |
| 35 | Bilal Konteh | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Kevin Mbabu | 1995 | Α | 8 | 5 | 793 | - | 2 | - |
| 55 | Viktor Bak Jensen | 2003 | Α | 12 | 1 | 1041 | - | 1 | - |
| 8 | Philip Billing | 1996 | Μ | 8 | - | 662 | 1 | 1 | - |
| 19 | Pedro Bravo | 2004 | Μ | 8 | 3 | 782 | - | 3 | 1 |
| 20 | Valdemar Byskov | 2005 | Μ | 1 | 12 | 385 | 3 | 1 | - |
| 21 | Denil Castillo | 2004 | Μ | 11 | 2 | 876 | 2 | 3 | - |
| 33 | Alamara Djabi | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Christian Jørgensen | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Daniel Silva | 2000 | Μ | 4 | 5 | 392 | - | 1 | - |
| 7 | Franculino Djú | 2004 | Ε | 13 | - | 1027 | 13 | 4 | - |
| 10 | Gue-sung Cho | 1998 | Ε | 2 | 7 | 327 | 3 | 1 | - |
| 11 | Darío Osorio | 2004 | Ε | 9 | 2 | 790 | 3 | 1 | - |
| 14 | Edward Chilufya | 1999 | Ε | 2 | 3 | 159 | - | - | 1 |
| 41 | Mikel Gogorza | 2006 | Ε | 4 | 6 | 439 | 2 | 2 | - |
| 58 | Aral Şimşir | 2002 | Ε | 11 | 2 | 771 | 3 | - | - |
| 74 | José Brumado | 1999 | Ε | 4 | 5 | 515 | 1 | 4 | - |
| 90 | Friday Etim | 2002 | Ε | - | 1 | 13 | - | - | - |
Ελλάδα





