Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Hansen | 1985 | P | 12 | - | 1124 | - | 1 | - |
| 22 | Leopold Wahlstedt | 1999 | P | 1 | - | 92 | - | - | - |
| 32 | Jonathan Hutters | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Felix Beijmo | 1998 | D | 12 | 1 | 1114 | 2 | 2 | - |
| 3 | Henrik Dalsgaard | 1989 | D | 9 | 4 | 861 | - | 1 | - |
| 5 | Frederik Tingager | 1993 | D | 11 | - | 974 | - | 2 | - |
| 14 | Tobias Mølgaard | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Eric Kahl | 2001 | D | 13 | - | 1140 | - | 3 | - |
| 26 | Jacob Andersen | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Rasmus Carstensen | 2000 | D | 6 | 7 | 589 | 1 | - | - |
| 37 | Frej Elkjær | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jonas Jensen-Abbew | 2002 | D | 1 | 3 | 118 | - | - | - |
| 55 | Christian Storch | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Zander Grantzau | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nikolaj Poulsen | 1993 | C | 12 | - | 986 | 1 | 2 | - |
| 7 | Markus Solbakken | 2000 | C | 3 | 3 | 294 | 1 | 1 | - |
| 10 | Kristian Arnstad | 2003 | C | 12 | 1 | 1087 | 5 | 4 | - |
| 17 | Kevin Yakob | 2000 | C | 3 | 6 | 333 | 1 | - | - |
| 60 | Oskar Haugstrup | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sebastian Jørgensen | 2000 | A | 1 | 10 | 249 | - | - | - |
| 9 | Patrick Mortensen | 1989 | A | 13 | - | 1121 | 5 | 1 | - |
| 11 | Gift Links | 1998 | A | 13 | - | 1108 | 2 | 2 | - |
| 13 | Janni Serra | 1998 | A | - | 4 | 53 | - | - | - |
| 15 | Youssouph Badji | 2001 | A | - | 5 | 42 | - | - | - |
| 27 | Stefan Tchamche | 2006 | A | - | 6 | 83 | 1 | - | - |
| 31 | Tobias Bech | 2002 | A | 13 | - | 1080 | 7 | 1 | - |
| 39 | Frederik Emmery | 2006 | A | 1 | 9 | 227 | 1 | - | - |
| 52 | Tómas Kristjánsson | 2008 | A | - | 1 | 2 | - | - | - |
Italia





