Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helton Leite | 1990 | G | 4 | - | 375 | - | - | - | |
| João Ricardo | 1988 | G | 15 | - | 1414 | - | 1 | - | |
| Brenno | 1999 | G | 14 | - | 1319 | - | 2 | 1 | |
| Vinicius Silvestre | 1994 | G | 2 | - | 189 | - | - | - | |
| César Braga Rodrígues | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Audenirton Magrão | 2000 | G | 3 | - | 272 | - | 1 | - | |
| Guilherme Cristovam | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Kaiky | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Tomás Cardona | 1995 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Maílton | 1998 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Lucas Gazal | 1999 | D | 6 | 1 | 568 | - | 2 | - | |
| Luan de Freitas | 2001 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Marcelo Benevenuto | 1996 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Tobias Figueiredo | 1994 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Cristian Titi | 1988 | D | 3 | - | 292 | - | 2 | 1 | |
| Diogo Barbosa | 1992 | D | 13 | 6 | 1268 | 1 | 2 | - | |
| Emanuel Brítez | 1992 | D | 18 | - | 1661 | - | 10 | - | |
| Lucas Sasha | 1990 | M | 31 | - | 2700 | 1 | 4 | - | |
| Matheus Rossetto | 1996 | M | 10 | 10 | 966 | - | 1 | - | |
| Lucas Crispim | 1994 | M | 5 | 5 | 439 | 1 | - | - | |
| Ryan Gustavo | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Pablo Roberto | 1999 | M | 1 | 4 | 137 | - | - | 1 | |
| Tomás Pochettino | 1996 | M | 18 | 8 | 1601 | 3 | 3 | - | |
| Lucca Prior | 2004 | M | 7 | 5 | 678 | 2 | 2 | - | |
| Bruno Bruninho | 2005 | M | 1 | - | 69 | - | - | - | |
| Lucas Emanoel | | M | - | - | - | - | - | - | |
| Rodrigo | 2000 | M | 2 | 6 | 238 | - | 2 | - | |
| Yeison Guzman | 1998 | M | 1 | 4 | 202 | - | - | - | |
| Pierre | 2002 | M | 10 | 3 | 860 | - | 2 | - | |
| Kayke Gouvêa Queiroz | 2006 | F | - | 2 | 29 | - | - | - | |
| Allan Allanzinho | 2000 | F | 2 | 7 | 325 | - | 1 | - | |
| Juan Miritello | 1999 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Dylan Borrero | 2002 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Juan Lucero | 1991 | F | 16 | 11 | 1461 | 3 | 6 | - | |
| Deyverson | 1991 | F | 12 | 15 | 1251 | 7 | 4 | - |
England





