Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kevin Zesch | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Adnan Kanurić | 2000 | G | 14 | - | 1314 | - | 2 | - |
| 41 | Alexander Turkin | 2006 | G | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Manuel Kuttin | 1993 | G | 4 | - | 328 | - | - | - | |
| 3 | Matthias Dollinger | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Dimitrie Deumi-Nappi | 2004 | D | 1 | 4 | 171 | - | - | - |
| 35 | Matteo Kitz | 2007 | D | 2 | 4 | 295 | 1 | 1 | - |
| 36 | Adem Mustafić | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Armin Karić | 2004 | D | 2 | 4 | 171 | - | - | - |
| 44 | Elias Jandrisevits | 2003 | D | 15 | - | 1328 | 2 | 8 | - |
| Mario Matković | 2003 | D | 16 | - | 1457 | - | 3 | - | |
| Michael Lang | 1998 | D | 13 | 1 | 1194 | 1 | 1 | - | |
| Marcel Krnjić | 2002 | D | 13 | 1 | 1200 | 1 | 4 | - | |
| Aidan Liu | 2000 | D | 18 | - | 1615 | 2 | - | - | |
| Florian Weiss | 1999 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Anel Karic | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Rei Okada | 2002 | D | 6 | 7 | 676 | - | 1 | - | |
| 66 | Tristan Schoppitsch | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| Nik Marinšek | 1999 | M | 12 | 3 | 1149 | 1 | 5 | - | |
| Almir Oda | 2004 | M | 13 | 2 | 1069 | - | 7 | 1 | |
| Leo Vielgut | 2001 | M | 4 | 10 | 531 | - | 4 | - | |
| Sebastian Pschernig | 2005 | M | 4 | 8 | 381 | - | - | - | |
| Christopher Wölbl | 2008 | M | 1 | 6 | 184 | - | 1 | - | |
| 7 | Florian Jaritz | 1997 | F | 9 | 8 | 843 | 1 | 1 | - |
| 23 | Dino Delić | 2008 | F | 4 | 5 | 402 | 1 | - | - |
| Denis Sinanovic | 2003 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Naldo Naldinho | 2005 | F | - | 1 | 3 | - | 1 | - | |
| Alexander Ranacher | 1998 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Bartol Barišić | 2003 | F | 18 | - | 1561 | 8 | 1 | - | |
| Marc Schmerböck | 1994 | F | 14 | 3 | 1168 | 2 | 1 | - |
England





