Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Florian Bachmann | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| Juri Kirchmayr | 2005 | G | 19 | - | 1758 | - | - | - | |
| Philipp Bauer | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Mirnes Bećirović | 1989 | D | 18 | 1 | 1571 | 2 | 4 | - |
| 34 | Josef Taieb | 2005 | D | 2 | 12 | 339 | - | 1 | - |
| Senol Hasanoski | 2005 | D | - | 4 | 24 | - | - | - | |
| Marco Untergrabner | 2001 | D | 18 | 1 | 1625 | 2 | 1 | - | |
| Simon Filipovic | 2004 | D | 15 | - | 1366 | - | 5 | - | |
| Nico Six | 2006 | D | 1 | 1 | 81 | - | 1 | - | |
| 6 | Noah Bitsche | 2003 | M | 13 | 2 | 1221 | - | 7 | - |
| 8 | Tristan Osmani | 2005 | M | - | 4 | 28 | - | - | - |
| 16 | Fabian Hafenscher | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Marcus Maier | 1995 | M | 18 | - | 1638 | 3 | 5 | - |
| 33 | Zareh Kaynak | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Sefiwu Abubakar | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Ernad Kupinic | 2006 | M | - | 1 | 6 | - | - | - |
| Edin Huskovic | 2006 | M | - | 9 | 154 | - | 1 | - | |
| Rene Maschler | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Niklas Schneider | 2004 | M | 11 | 8 | 1148 | - | 4 | - | |
| Lan Piskule | 1999 | M | 19 | - | 1682 | 4 | 1 | - | |
| 7 | Anthony Schmid | 1999 | F | 1 | 8 | 191 | 1 | 2 | - |
| 9 | Tomislav Glavan | 2004 | F | 5 | 10 | 522 | 2 | 3 | - |
| 13 | Flavio Santos | 1995 | F | 19 | - | 1726 | 1 | 2 | - |
| 17 | Moritz Neumann | 2005 | F | 18 | - | 1404 | - | 5 | - |
| 22 | Lukas Gabbichler | 1998 | F | 16 | 3 | 1398 | 5 | 2 | - |
| 91 | Joel Richards | 2004 | F | - | 6 | 42 | - | 3 | 1 |
| Tobias Lerchbacher | 2007 | F | - | 8 | 122 | - | - | - | |
| Alex Sobczyk | 1997 | F | 3 | - | 198 | - | - | - |
England





