Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Domenik Schierl | 1994 | G | 18 | - | 1691 | - | 2 | - |
| 33 | Frederic Flatz | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| Phillip Böhm | 2002 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Hugo Bauer | 2004 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Leo Schachner | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Willian Rodrigues | 1993 | D | 15 | - | 1245 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Felix Oberwaditzer | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Fabian Gmeiner | 1997 | D | 15 | 1 | 1400 | - | 2 | - |
| 18 | Robin Voisine | 2002 | D | 16 | 1 | 1507 | 2 | - | - |
| 21 | Axel Rouquette | 2003 | D | 5 | 5 | 549 | - | 1 | - |
| 25 | Nathan Falconnier | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Matthias Maak | 1992 | D | 9 | 8 | 1030 | 2 | 3 | - |
| Lukas Ibertsberger | 2003 | D | 12 | 3 | 1052 | - | 4 | - | |
| 8 | Nico Gorzel | 1998 | M | 4 | 3 | 361 | - | 2 | 1 |
| 19 | Sacha Delaye | 2002 | M | 15 | 2 | 1348 | 1 | 3 | - |
| 23 | Pius Grabher | 1993 | M | 17 | - | 1535 | 1 | 5 | - |
| Haris Ismailcebioglu | 2003 | M | 4 | 7 | 406 | 1 | 1 | - | |
| Mame Wade | 2002 | M | 12 | 5 | 1082 | 2 | 1 | - | |
| 10 | Ibrahim Ouattara | 2004 | F | 2 | 12 | 370 | - | - | - |
| 11 | Melih Akbulut | 2006 | F | - | 5 | 78 | - | - | - |
| 17 | Daniel Au Yeong | 2003 | F | - | 2 | 16 | - | - | - |
| 20 | Enes Koç | 2005 | F | - | 2 | 25 | - | - | - |
| 22 | Colin Twumasi | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Seydou Diarra | 2004 | F | 13 | 1 | 1083 | 2 | 1 | - |
| 32 | Jack Lahne | 2001 | F | 15 | 3 | 1213 | 6 | - | - |
| 69 | Mohamed-Amine Bouchenna | 2006 | F | 10 | 3 | 795 | 3 | 1 | - |
| Mario Vučenović | 1999 | F | 1 | 11 | 292 | - | - | - | |
| Lenn Jastremski | 2001 | F | 11 | 6 | 1113 | 1 | - | - | |
| Asumah Abubakar | 1997 | F | 2 | - | 148 | - | - | - |
England





