Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Simon Neudhart | 1992 | Τ | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 32 | Bernhard Scherz | 2007 | Τ | - | 1 | 25 | - | - | - |
| 40 | Felix Gutmann | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| Tiago Estêvão | 2002 | Τ | 15 | - | 1376 | - | 1 | 1 | |
| 2 | Felix Köchl | 2002 | Α | 14 | 2 | 1216 | 2 | 3 | - |
| 12 | Lukas Deinhofer | 1994 | Α | 13 | 1 | 1140 | - | 3 | - |
| 17 | Moritz Würdinger | 2001 | Α | 2 | 9 | 326 | - | - | - |
| 35 | Valentino Massimiani | 2007 | Α | - | 1 | 3 | - | 1 | - |
| 38 | Paul Grandl | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Matthias Gragger | 2001 | Α | 15 | - | 1347 | 2 | 6 | 1 |
| Luca Wimhofer | 2004 | Α | 8 | 3 | 788 | - | 2 | - | |
| Niklas Pertlwieser | 2003 | Α | 16 | - | 1408 | - | 1 | - | |
| Lloyd-Addo Kuffour | 2002 | Α | - | 1 | 36 | - | - | - | |
| Laurenz Fahrnberger | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Mudaser Sadat | 2007 | Μ | - | 3 | 82 | - | - | - |
| 15 | Philipp Offenthaler | 1998 | Μ | 12 | - | 1088 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Sebastian Wimmer | 1994 | Μ | 15 | - | 1289 | 3 | 4 | 1 |
| 41 | Tolga Öztürk | 2006 | Μ | - | 1 | 31 | - | - | - |
| Joshua Steiger | 2001 | Μ | 5 | 11 | 607 | 3 | 2 | - | |
| Maximilian Scharfetter | 2002 | Μ | - | 4 | 90 | - | 1 | - | |
| George Davies | 1996 | Μ | - | 9 | 182 | - | - | - | |
| Yanis Eisschill | 2005 | Μ | 16 | - | 1441 | - | 4 | - | |
| 16 | Thomas Mayer | 1995 | Ε | 15 | 1 | 1063 | - | 4 | - |
| 20 | Martin Grubhofer | 1998 | Ε | - | 16 | 295 | - | 2 | - |
| 36 | Nico Zellhofer | 2007 | Ε | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 43 | Felix Schönegger | 2006 | Ε | - | 2 | 24 | - | - | - |
| Alieu Conateh | 2006 | Ε | 13 | 2 | 1074 | 5 | 2 | - | |
| David Peham | 1992 | Ε | 16 | - | 1262 | 11 | 4 | - |
Ελλάδα





