Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Florian Bachmann | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| Philipp Bauer | 2006 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Juri Kirchmayr | 2005 | P | 12 | - | 1110 | - | - | - | |
| 19 | Mirnes Bećirović | 1989 | D | 12 | - | 1059 | 1 | 2 | - |
| 34 | Josef Taieb | 2005 | D | - | 8 | 95 | - | - | - |
| Senol Hasanoski | 2005 | D | - | 3 | 21 | - | - | - | |
| Marco Untergrabner | 2001 | D | 12 | - | 1065 | 2 | 1 | - | |
| Simon Filipovic | 2004 | D | 12 | - | 1092 | - | 4 | - | |
| 6 | Noah Bitsche | 2003 | C | 8 | 2 | 762 | - | 4 | - |
| 8 | Tristan Osmani | 2005 | C | - | 3 | 13 | - | - | - |
| 18 | Marcus Maier | 1995 | C | 12 | - | 1082 | 3 | 3 | - |
| 33 | Zareh Kaynak | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Sefiwu Abubakar | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Ernad Kupinic | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Evan Eghosa | 2005 | C | 10 | 1 | 826 | 4 | 4 | - |
| Edin Huskovic | 2006 | C | - | 4 | 34 | - | - | - | |
| Rene Maschler | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Niklas Schneider | 2004 | C | 4 | 8 | 500 | - | 1 | - | |
| Lan Piskule | 1999 | C | 12 | - | 1058 | 4 | - | - | |
| 7 | Anthony Schmid | 1999 | A | 1 | 7 | 179 | 1 | 2 | - |
| 9 | Tomislav Glavan | 2004 | A | 4 | 4 | 307 | 1 | 2 | - |
| 13 | Flavio Santos | 1995 | A | 12 | - | 1110 | - | 1 | - |
| 17 | Moritz Neumann | 2005 | A | 12 | - | 973 | - | 2 | - |
| 22 | Lukas Gabbichler | 1998 | A | 9 | 3 | 788 | 1 | 1 | - |
| 91 | Joel Richards | 2004 | A | - | 4 | 27 | - | 3 | 1 |
| Tobias Lerchbacher | 2007 | A | - | 6 | 96 | - | - | - |
Italia





