Squad
| No. | Player | Born | P |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Pavlesic |  2002 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Andrew Redmayne |  1989 | G | 2 | - | 190 | - | - | - | 
| 40 | Dylan Peraić-Cullen |  2006 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | Jai Ajanovic |  2004 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 55 | Joel Wade |  2005 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | James Donachie |  1993 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Trent Sainsbury |  1992 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Lucas Mauragis |  2001 | D | 2 | - | 185 | - | - | - | 
| 15 | Storm Roux |  1993 | D | 2 | - | 190 | - | 1 | - | 
| 20 | Will Kennedy |  2005 | D | - | 1 | 5 | - | - | - | 
| 24 | Diesel Herrington |  2004 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | Nathan Paull |  2003 | D | 2 | - | 190 | - | - | - | 
| 41 | Shumba Mutokoyi |  2008 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 43 | Michael Paragalli |  2006 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Alfie McCalmont |  2000 | M | 2 | - | 190 | 1 | 1 | - | 
| 16 | Harrison Steele |  2002 | M | 2 | - | 187 | - | 1 | - | 
| 26 | Brad Tapp |  2001 | M | 2 | - | 190 | - | 1 | - | 
| 31 | James Houridis |  2008 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | Arthur De Lima |  2006 | M | - | 2 | 62 | - | - | - | 
| 36 | Haine Eames |  2008 | M | - | 2 | 46 | - | - | - | 
| 38 | Alexi Houridis |  2008 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Logan Sambrook |  2008 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Christian Theoharous |  1999 | F | - | 2 | 23 | - | - | - | 
| 17 | Sabit Ngor |  2001 | F | 2 | - | 144 | - | - | - | 
| 21 | Abdelelah Faisal |  2005 | F | - | 1 | 17 | - | - | - | 
| 23 | Miguel Di Pizio |  2006 | F | 2 | - | 128 | 1 | - | - | 
| 29 | Nicholas Duarte |  2003 | F | - | 2 | 53 | 1 | - | - | 
| 37 | Bailey Brandtman |  2005 | F | 2 | - | 153 | - | - | - | 
| 99 | Ryan Edmondson |  2001 | F | 2 | - | 137 | - | - | - | 
