Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Robinson |  2005 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Filip Kurto |  1991 | Τ | 2 | - | 190 | - | - | - | 
| 30 | Joshua Lakkis |  2006 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | Franklin Jan |  2006 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Damien Da Silva |  1988 | Α | 2 | - | 179 | - | - | - | 
| 5 | Matthew Jurman |  1989 | Α | 1 | 1 | 101 | - | - | - | 
| 6 | Tomislav Uskok |  1991 | Α | 1 | 1 | 102 | - | 1 | - | 
| 7 | Šime Gržan |  1994 | Α | - | 1 | 44 | - | - | - | 
| 18 | Walter Scott |  1999 | Α | 1 | 1 | 133 | - | 1 | - | 
| 19 | Harry Politidis |  2002 | Α | 1 | 1 | 103 | - | - | - | 
| 25 | Callum Talbot |  2001 | Α | 1 | - | 90 | - | - | - | 
| 27 | Joshua Damevski |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Sebastian Kršlović |  2006 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | Will McKay |  2006 | Α | 1 | - | 55 | - | - | - | 
| 10 | Anthony Cáceres |  1992 | Μ | 1 | - | 100 | - | - | - | 
| 14 | Kristian Popovic |  2001 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Oliver Randazzo |  2006 | Μ | 2 | - | 111 | - | - | - | 
| 22 | Liam Rose |  1997 | Μ | 1 | - | 87 | 1 | 1 | - | 
| 23 | Frans Deli |  2005 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Luke Brattan |  1990 | Μ | 2 | - | 190 | - | 1 | - | 
| 8 | Luke Vickery |  2005 | Ε | - | 1 | 71 | - | - | - | 
| 9 | Chris Ikonomidis |  1995 | Ε | 1 | - | 100 | - | 1 | - | 
| 11 | Bernardo Oliveira |  2004 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Rafael Durán |  1997 | Ε | 1 | 1 | 118 | - | - | - | 
| 24 | Dean Bosnjak |  2006 | Ε | 2 | - | 75 | - | - | - | 
| 28 | Harry Sawyer |  1996 | Ε | 2 | - | 155 | - | 1 | - | 
| 29 | Zane Helweh |  2006 | Ε | - | 1 | 7 | - | - | - | 
| 33 | Dong-won Ji |  1991 | Ε | - | 2 | 79 | 1 | 1 | - | 
| 35 | Henrique Oliveira |  2009 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
