Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Max Vartuli | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Joshua Smits | 1992 | P | 9 | - | 831 | - | - | - |
| 40 | Ethan Cox | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Bart Vriends | 1991 | D | 8 | - | 655 | - | 1 | - |
| 4 | Panagiotis Kikianis | 2005 | D | 9 | - | 831 | - | 3 | - |
| 7 | Ryan Kitto | 1994 | D | 8 | - | 698 | 1 | - | - |
| 15 | Israel Monga | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Dylan Pierias | 2000 | D | 8 | - | 651 | 1 | - | 1 |
| 36 | Panashe Madanha | 2004 | D | 1 | 5 | 170 | - | - | 1 |
| 52 | Sotiri Phillis | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Bailey O'Neil | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Harry Crawford | 2006 | D | - | 2 | 25 | - | - | - |
| 62 | Fabian Talladira | 2006 | D | 1 | 6 | 142 | - | - | - |
| 71 | Vinko Stanisic | 2007 | D | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 78 | Malual Nichola | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Feyzo Kasumović | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Juan Muñiz | 1992 | C | 4 | 3 | 300 | - | 1 | - |
| 12 | Jonny Yull | 2005 | C | 5 | 3 | 398 | 1 | - | - |
| 14 | Jay Barnett | 2001 | C | 1 | 3 | 242 | 1 | - | - |
| 23 | Luke Đuzel | 2002 | C | 8 | 1 | 700 | - | 3 | - |
| 44 | Ryan White | 2004 | C | - | 6 | 126 | 1 | - | - |
| 55 | Ethan Alagich | 2003 | C | 9 | - | 817 | 2 | 1 | - |
| 87 | Anselmo de Moraes | 1989 | C | 1 | 2 | 109 | - | - | - |
| 9 | Luka Jovanović | 2005 | A | 9 | - | 702 | 3 | 1 | - |
| 11 | Craig Goodwin | 1991 | A | 8 | - | 669 | 2 | 1 | - |
| 17 | Ben Folami | 1999 | A | - | 1 | 36 | - | - | - |
| 18 | Jake Najdovski | 2005 | A | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 19 | Yaya Dukuly | 2003 | A | 9 | - | 712 | - | 2 | - |
| 42 | Austin Ayoubi | 2001 | A | - | 4 | 44 | - | - | - |
| 43 | Julian Kwaaitaal | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Joey Garuccio | 2006 | A | - | 2 | 45 | 1 | - | - |
| 74 | Amiani Tatu | 2008 | A | - | 1 | 28 | - | - | - |
Italia





