Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Andersson | 1997 | G | 2 | - | 190 | - | - | - |
| 31 | Gustav Lillienberg | 2003 | G | 5 | - | 463 | - | - | - |
| 44 | Abbas Hassan | 1985 | G | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Noel Nystrom | 2008 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Gabriel Johansson | 2000 | D | 1 | 1 | 97 | - | - | - |
| 3 | Noel Lundgren | 2005 | D | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 4 | Tim Stålheden | 2000 | D | 6 | 1 | 542 | 1 | - | - |
| 5 | Noel Hansson | 2000 | D | 2 | 5 | 275 | - | 2 | - |
| 6 | Linus Borgström | 2001 | D | 7 | - | 641 | 1 | - | - |
| 8 | Nils Bertilsson | 2002 | D | 6 | - | 547 | - | 1 | - |
| 15 | Wilton Ljunggren | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Argjend Miftari | 2004 | D | - | 3 | 26 | - | - | - |
| 23 | Alexander Salo | 2000 | D | 6 | - | 513 | - | 1 | 1 |
| 24 | Nils Persson | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Elias Mohammad | 2003 | M | 3 | 3 | 284 | - | - | - |
| 18 | Lassina Sangaré | 2001 | M | 3 | 3 | 270 | - | - | - |
| 22 | Ted Fritiofsson | | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Melker Nilsson | 2000 | M | 7 | - | 638 | - | - | - |
| 30 | Godwin Aguda | 1997 | M | 7 | - | 567 | - | 2 | - |
| 9 | Albin Andersson | 2000 | F | 7 | - | 652 | 2 | 2 | - |
| 11 | Hampus Källström | 2003 | F | 2 | 3 | 236 | - | - | - |
| 14 | William Videhult | 2002 | F | 3 | 3 | 251 | - | - | - |
| 19 | Oskar Lindberg | 2000 | F | 7 | - | 629 | 2 | - | - |
| 21 | Lion Beqiri | 2006 | F | - | 4 | 82 | - | - | - |
| 25 | Gazton Alexandersson | 2008 | F | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Hugo Komano | 2000 | F | 3 | 1 | 251 | 2 | - | - |
England





