Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin Ibrahimović | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Morten Sætra | 1997 | P | 29 | - | 2703 | - | 2 | - |
| 33 | Andreas Skånberg | 1987 | P | - | - | - | - | - | - |
| Noel Hermansson | 2007 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Erik Hedenquist | 1999 | D | 29 | - | 2636 | - | 3 | - |
| 4 | Philip Engelbrektsson | 2000 | D | 3 | 3 | 304 | - | - | - |
| 5 | Anton Snibb | 1996 | D | 1 | 4 | 150 | - | - | - |
| 6 | Jesper Merbom-Adolfsson | 1999 | D | 29 | - | 2703 | - | - | - |
| 7 | Filip Karlin | 1998 | D | - | 10 | 169 | - | - | - |
| 13 | York Rafael | 1999 | D | 9 | 2 | 646 | - | 1 | - |
| 20 | Adam Engelbrektsson | 1996 | D | 27 | 1 | 2246 | 3 | 3 | - |
| 21 | Alexander Almqvist | 2000 | D | 28 | - | 2601 | 2 | 3 | - |
| 23 | Viktor Krüger | 2000 | D | 1 | 8 | 167 | - | - | - |
| 24 | Alexander Hedén Lindskog | 2004 | D | 2 | 7 | 299 | - | 1 | - |
| 25 | Dos Reis Nikko | 2006 | D | - | 3 | 45 | - | - | - |
| 8 | Oscar Iglicar Berntsson | 1997 | C | 10 | 14 | 1083 | 2 | 3 | - |
| 10 | Liridon Kalludra | 1991 | C | 16 | 8 | 1272 | 4 | 2 | - |
| 14 | Calle Ådahl | 2004 | C | - | 4 | 76 | 1 | - | - |
| 15 | Robin Rundstrom | 1989 | C | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Emir Derviškadić | 2004 | C | 29 | - | 2436 | 2 | 1 | - |
| 18 | Gustav Forssell | 2000 | C | 7 | 3 | 550 | - | - | - |
| 22 | Albert Ejupi | 1992 | C | 5 | 7 | 525 | 1 | - | - |
| 26 | Gabriel Sandberg | 2003 | C | 5 | 4 | 550 | 1 | 1 | - |
| 9 | Linus Tornblad | 1993 | A | 20 | 6 | 1735 | 4 | - | - |
| 11 | Daniel Krezic | 1996 | A | 19 | - | 1726 | 5 | 4 | - |
| 17 | Olle Kjellman Olblad | 2002 | A | 20 | 8 | 1932 | - | 3 | - |
| 19 | Rasmus Wiedesheim-Paul | 1999 | A | 29 | - | 2471 | 13 | 1 | - |
| Vincent Poppler | 2001 | A | - | 12 | 258 | 2 | 2 | 1 | |
| Karl Svensson | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





