Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lucas Samuelsson | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Alex Rahm | 2003 | P | 5 | - | 466 | - | - | - |
| 44 | Hampus Gustafsson | 2001 | P | 24 | - | 2240 | - | 2 | - |
| 3 | Jonathan Azulay | 1993 | D | 20 | 2 | 1732 | - | - | - |
| 5 | Christoffer Styffe | 2001 | D | 23 | 4 | 2165 | - | 3 | - |
| 6 | Mikael Dyrestam | 1991 | D | 27 | - | 2438 | - | 3 | - |
| 19 | Anton Andreasson | 1993 | D | 17 | 11 | 1534 | 6 | 5 | - |
| 24 | William Svensson | 2002 | D | 17 | 12 | 1535 | 2 | 2 | - |
| 27 | Rami Jassim | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 29 | William Alder | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Viggo Synnergren | | D | - | - | - | - | - | - |
| Waylon Renecke | 2006 | D | 10 | 2 | 914 | - | 1 | - | |
| Hampus Dahlqvist | 1997 | D | - | 7 | 68 | - | - | - | |
| 7 | Charlie Vindehall | 1996 | C | 20 | 6 | 1626 | 1 | 4 | - |
| 8 | Amel Mujanić | 2001 | C | 29 | - | 2670 | 3 | 3 | - |
| 21 | William Kenndal | 1996 | C | 1 | 17 | 268 | - | 1 | - |
| 28 | Ibrahim Ahmed | 2005 | C | - | 5 | 47 | - | 1 | - |
| 31 | Aydarus Abukar | 2002 | C | - | 3 | 46 | - | - | - |
| 37 | Carl Javette | 2006 | C | - | 1 | 4 | - | - | - |
| Owen Parker-Price | 1998 | C | 7 | 3 | 703 | - | 1 | - | |
| 9 | Liam Andersson | 2003 | A | - | 3 | 16 | - | - | - |
| 10 | Nicklas Bärkroth | 1992 | A | - | 22 | 478 | 5 | - | - |
| 11 | Noah Christoffersson | 1999 | A | 27 | 1 | 2359 | 17 | - | - |
| 14 | Daniel Paulson | 1995 | A | 25 | 4 | 2077 | 4 | 1 | - |
| 15 | Isak Dahlqvist | 2001 | A | 29 | - | 2624 | 6 | 2 | - |
| 20 | Månz Karlsson | 2007 | A | - | 8 | 98 | - | 1 | - |
| 22 | Tobias Sana | 1989 | A | 27 | - | 2480 | 6 | 2 | - |
| William Hofvander | 2001 | A | 4 | 9 | 450 | 2 | - | 1 |
Italia





