Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Stipica | 1991 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Ivica Ivušić | 1995 | G | 14 | - | 1313 | - | 1 | - | |
| Toni Silić | 2004 | G | 11 | - | 1045 | - | - | - | |
| Davyd Fesyuk | 2005 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Raul Bezeljak | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Pocrnjić | 2008 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Roko Gabrić | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Šimun Hrgović | 2004 | D | 20 | - | 1718 | - | - | - | |
| Ron Raçi | 2002 | D | 12 | 3 | 1127 | - | 4 | - | |
| Mateo Čupić | 2008 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Luka Hodak | 2006 | D | 9 | 3 | 769 | - | 3 | - | |
| Marino Skelin | 2006 | D | 2 | - | 191 | - | 1 | - | |
| Zvonimir Šarlija | 1996 | D | 19 | 1 | 1678 | 1 | 7 | - | |
| Hugo Guillamón | 2000 | D | 11 | 5 | 996 | - | 3 | - | |
| Dario Marešić | 1999 | D | 2 | 1 | 233 | - | - | - | |
| Ismaël Diallo | 1997 | D | - | 1 | 10 | - | - | - | |
| Dario Melnjak | 1992 | D | 3 | 9 | 432 | - | - | - | |
| Anthony Kalik | 1997 | M | 1 | 11 | 247 | 1 | 2 | - | |
| Filip Krovinović | 1995 | M | 19 | 5 | 1840 | 1 | - | - | |
| Adrion Pajaziti | 2002 | M | 14 | 8 | 1225 | - | 5 | - | |
| Rokas Pukštas | 2004 | M | 17 | 3 | 1656 | 7 | 5 | - | |
| Luka Jurak | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Noa Skoko | 2006 | M | 3 | 5 | 237 | - | - | - | |
| Niko Sigur | 2003 | M | 16 | 5 | 1581 | 1 | 2 | 1 | |
| Iker Almena | 2004 | M | 13 | 1 | 1117 | 1 | - | - | |
| Bruno Durdov | 2007 | F | 3 | 8 | 375 | - | 1 | - | |
| Lovre Lončar | 2006 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Peter Ugwuodo | 2006 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Roko Brajković | 2005 | F | 6 | 4 | 544 | 1 | - | - | |
| Abdoulie Sanyang | 1999 | F | 7 | 13 | 764 | 3 | 2 | - | |
| Marko Livaja | 1993 | F | 10 | 7 | 1025 | 4 | 4 | 1 | |
| Ante Rebić | 1993 | F | 17 | 2 | 1406 | 4 | 6 | 1 | |
| Michele Šego | 2000 | F | 18 | 5 | 1650 | 10 | 3 | - |
England





